Association WIFAQ QODS des Pigeons de Courses
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Had Ouled Frej | OUALIDIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | ARGANA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reda jamii | 475.8169 | 454.1126 | 441.0405 | 441.5441 | 446.565 | 2259.0791 |
2 | Fayssal meskaoui | 462.7451 | 428.5715 | 375.1444 | 425 | 325.5726 | 2017.0336 |
3 | LOFT ED-DERYOUCH | ---- | 492.2078 | 492.4856 | 495.2206 | 494.6564 | 1974.5704 |
4 | ISMAIL KADIRI/MOUNIR | ---- | 462.3377 | 402.3121 | 440.0736 | 459.9236 | 1764.647 |
5 | LOFT AKHAWAINE | ---- | 446.7533 | 463.0058 | 396.3235 | 443.8932 | 1749.9758 |
6 | Salhe din 3tache | 473.2026 | 339.8268 | 249.133 | 322.0587 | 288.9312 | 1673.1523 |
7 | Faysal sa3ide | 377.7778 | 283.1168 | 263.5838 | 378.3088 | 336.6413 | 1639.4285 |
8 | ZEHOUDI EL MOSTAFA | 405.2288 | 397.4027 | 308.0924 | 441.5441 | ---- | 1552.268 |
9 | Choubi mohssin | 301.3071 | 262.3376 | 185.5492 | 398.5295 | 379.0076 | 1526.731 |
10 | Houssam beddi | 286.2745 | 273.5931 | 312.7169 | 316.9117 | 318.3206 | 1507.8168 |
11 | Wadi3 ja3dre | 422.8758 | 332.4676 | 53.1792 | 323.5294 | 365.2671 | 1497.3191 |
12 | LOFT SLILO | ---- | 264.0693 | 328.9018 | 373.1617 | 309.1603 | 1275.2931 |
13 | Hamede achka | 307.8431 | 81.3853 | 171.0983 | 283.8235 | 428.2443 | 1272.3945 |
14 | HICHAM REDA | ---- | 176.1904 | 218.4972 | 273.1617 | 219.8473 | 887.6966 |
15 | Mohamd baraka | 129.4118 | 170.5629 | 58.3815 | 236.7647 | 226.3357 | 821.4566 |
16 | Kamal me3ade | ---- | 224.2423 | 188.4393 | 156.9854 | 249.6184 | 819.2854 |
17 | ZAARI ALA TAHA | ---- | ---- | ---- | 337.8677 | 442.748 | 780.6157 |
18 | DARWICH ISMAIL 37 | ---- | 184.8485 | 68.2081 | 219.8529 | 233.2061 | 706.1156 |
19 | REDA OUSSAMA | ---- | 158.4416 | 141.0404 | 177.2059 | 171.7557 | 648.4436 |
20 | FRERE MOURABI | ---- | ---- | 63.5838 | 231.25 | 258.397 | 553.2308 |
21 | KARIB ABDELILAH | ---- | ---- | ---- | 336.0295 | 193.8931 | 529.9226 |
22 | Said aydi | ---- | 71.8615 | 46.2427 | 163.6029 | 183.5878 | 465.2949 |
23 | LOFT HASSAN | ---- | ---- | 121.9654 | 147.0587 | 181.6795 | 450.7036 |
24 | BJAOUI GHAYLOUF | ---- | 103.0303 | 74.5666 | 176.8383 | 79.7709 | 434.2061 |
25 | R9ID | ---- | 138.5282 | 138.1502 | 157.3529 | ---- | 434.0313 |
26 | Sa3ide nazeli | 314.3791 | 29.8701 | 86.7052 | ---- | ---- | 430.9544 |
27 | LOFT HAMZA H-A-O | ---- | 425.1083 | ---- | ---- | ---- | 425.1083 |
28 | ABDELGHANI HAJBI | ---- | 45.4545 | 45.6647 | 84.5588 | 148.4732 | 324.1512 |
29 | Kamal me3ade | 321.5687 | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.5687 |
30 | YAHYA MABROUK | ---- | ---- | ---- | 61.7647 | 215.6489 | 277.4136 |
31 | MAADI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 33.4558 | 164.1222 | 197.578 |
32 | MAHRACH CHARKI | ---- | 75.3246 | ---- | 23.1618 | ---- | 98.4864 |
33 | Adam rachede | ---- | ---- | 33.526 | 13.2353 | 49.2366 | 95.9979 |
34 | LOUN 1 | ---- | ---- | ---- | 29.7794 | 61.0687 | 90.8481 |
35 | LOFT SELLAK YASSER | ---- | ---- | ---- | 37.1323 | 34.7328 | 71.8651 |
36 | AMINE JABRI | ---- | ---- | ---- | 40.8089 | ---- | 40.8089 |
Bureau éxecutif