Association WIFAQ QODS des Pigeons de Courses
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Had Ouled Frej | OUALIDIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | ARGANA | ARGANA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ED-DERYOUCH | ---- | ---- | 65.1792 | 80.7487 | 78.3533 | 78.3533 | 224.2812 |
2 | Reda jamii | ---- | 35.1541 | 45.0867 | 54.5693 | 58.0534 | 58.0534 | 192.8636 |
3 | ISMAIL KADIRI/MOUNIR | ---- | 50.9683 | 32.2958 | 49.692 | 46.3104 | 46.3104 | 179.2666 |
4 | Wadi3 ja3dre | ---- | 19.8052 | 2.4172 | 31.3787 | 29.9618 | 29.9618 | 83.5629 |
5 | Choubi mohssin | ---- | 13.3718 | 5.4005 | 20.3895 | 23.3056 | 23.3056 | 62.4674 |
6 | Faysal sa3ide | ---- | ---- | 15.8382 | 31.8382 | ---- | ---- | 47.6764 |
7 | LOFT AKHAWAINE | ---- | 44.0693 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.0693 |
8 | Hamede achka | ---- | 3.8755 | 5.7033 | 10.9163 | 20.3926 | 20.3926 | 40.8876 |
9 | KARIB ABDELILAH | ---- | ---- | ---- | 15.7432 | 10.7634 | 10.7634 | 26.5065 |
10 | Fayssal meskaoui | ---- | ---- | 25.2601 | ---- | ---- | ---- | 25.2601 |
11 | LOFT HAMZA H-A-O | ---- | 22.4502 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4502 |
12 | ZAARI ALA TAHA | ---- | ---- | ---- | 17.8549 | ---- | ---- | 17.8549 |
13 | ZEHOUDI EL MOSTAFA | ---- | 16.8962 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8962 |
14 | LOFT SLILO | ---- | ---- | 15.1546 | ---- | ---- | ---- | 15.1546 |
15 | Kamal me3ade | ---- | 10.8619 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8619 |
16 | DARWICH ISMAIL 37 | ---- | 8.0369 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0369 |
17 | MAADI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4676 | 7.4676 | 7.4676 |
18 | Said aydi | ---- | 3.1244 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1244 |
19 | Adam rachede | ---- | ---- | 1.1974 | ---- | ---- | ---- | 1.1974 |
20 | Sa3ide nazeli | ---- | 1.1948 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1948 |
Bureau éxecutif