ASSOCIATION WIFAQ SPORTIVE DES PIGEONS DE COURSE A BOUZNIQA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | SIDI AL MOKHTAR | OUNAGHA | BOUZERKTOUN | IMINTTANOUT | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKHWAN HABIB | 38.1064 | 37.7593 | 27.3153 | 29.2632 | 37.0061 | 169.4503 |
2 | Elmansouri nourdine | 20.2113 | 37.7339 | 39.7915 | 32.6248 | 25.8761 | 156.2376 |
3 | LOFT YOUSSEF RAYANE MOHAMMED | ---- | 34.0076 | 33.2906 | 26.865 | 39.0957 | 133.259 |
4 | MOUMAD LQEZIE | 23.1612 | 23.3087 | 17.4888 | 36.3816 | 27.8875 | 128.2278 |
5 | HOSNI MEHDI BIWAZAA | 27.7212 | 17.181 | 21.0691 | 10.764 | 20.8061 | 97.5414 |
6 | FATEH SOUFIANE | 12.2756 | 12.9528 | 12.5439 | 20.595 | 14.9102 | 73.2775 |
7 | ABDRAHIM ELWARDI | ---- | 11.3919 | 14.3498 | 18.3934 | 18.8489 | 62.9839 |
8 | KOURT ABDELWAHED | 14.2997 | 7.0194 | 9.5535 | 15.2895 | ---- | 46.162 |
9 | LOFT ZAKARIA ILYAS | ---- | 7.7386 | 7.9596 | 9.6053 | ---- | 25.3035 |
10 | LOFT ETTOURI | ---- | 11.2898 | ---- | ---- | 13.8045 | 25.0942 |
11 | CHAFI MOHAMMDE LOFT | ---- | 9.0808 | ---- | ---- | 14.0662 | 23.1469 |
12 | AYOUB BOCHAMA MELAK | 11.2889 | 11.5353 | ---- | ---- | ---- | 22.8242 |
13 | NADIR AYOUB | 12.3944 | ---- | 7.9009 | ---- | ---- | 20.2953 |
14 | IKHWAN BOULAZHAR | 4.6948 | 9.7989 | ---- | ---- | ---- | 14.4937 |
15 | SAID AZOULAY | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3138 | 7.3138 |
16 | LOFT HAMZA | 5.4997 | ---- | 0.9823 | 0.1316 | ---- | 6.6135 |
17 | Loft rida yassine | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2837 | 5.2837 |
18 | IKHWAN EL ZAHRAOUI AHMED | 0.5762 | 0.6017 | ---- | ---- | ---- | 1.1778 |
Bureau éxecutif