A.W.S.S.C Wifak Shaim
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Imintanoute 1 | Argana | Ameskroud | Agadir | Belfaa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasnaoui ouazani | 288.192 | 296.0177 | 294.5355 | 275.148 | 287.8788 | 1441.772 |
2 | Loft elmachkour | 295.941 | 268.1416 | 291.2568 | 287.574 | 264.6465 | 1407.5599 |
3 | Fr.ziyane/hdidane/korchi | 274.5387 | 280.9734 | 289.0711 | 291.1242 | 261.6162 | 1397.3236 |
4 | Loft 7M7 | 230.9963 | 281.416 | 284.1531 | 293.4912 | 273.7374 | 1363.794 |
5 | Loft yassir/rayan | 298.893 | 277.4336 | 42.0765 | 271.5976 | 61.6161 | 951.6168 |
6 | Freres Belouali | 174.9078 | 173.4513 | 203.8251 | 236.0947 | 149.495 | 937.7739 |
7 | Loft abdenour | 212.5462 | 154.4248 | 186.8852 | 128.9941 | 33.3333 | 716.1836 |
8 | gharnati/souairi/bougataia | 229.5204 | 79.2035 | 114.7541 | 214.7928 | 69.6969 | 707.9677 |
9 | Loft salahdine | 116.6051 | 169.9115 | 141.5301 | 73.9645 | ---- | 502.0112 |
10 | Nassiri najib | 223.6162 | 194.2477 | 61.2022 | ---- | ---- | 479.0661 |
11 | Loft chourdi selmany | 155.3506 | 157.0797 | ---- | ---- | ---- | 312.4303 |
12 | Loft AMG | 126.9373 | 146.4602 | ---- | ---- | ---- | 273.3975 |
13 | Team nouas-boujellal | 164.9447 | 72.5664 | ---- | ---- | ---- | 237.5111 |
14 | Loft elaaloui/Zegnoune | 48.3395 | 98.6726 | 48.6339 | 23.6686 | ---- | 219.3146 |
15 | Abderahim kasri | 23.2472 | 129.646 | ---- | 50.2959 | ---- | 203.1891 |
16 | Loft Anya | 166.4207 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.4207 |
17 | Bahloul oussama | ---- | 158.4071 | ---- | ---- | ---- | 158.4071 |
18 | Hamdi sabri | 126.5684 | 19.469 | 1.0929 | 7.6923 | ---- | 154.8226 |
19 | Hicham karim | 133.2103 | 15.0442 | ---- | ---- | ---- | 148.2545 |
20 | Mohamed Elmrisse | 132.1033 | 15.9292 | ---- | ---- | ---- | 148.0325 |
21 | Loft Elgazar | ---- | 120.354 | ---- | ---- | ---- | 120.354 |
22 | Hatim maini | 100.738 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.738 |
23 | Loft abou youssef | 80.4428 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.4428 |
24 | Loft walid | 57.1956 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.1956 |
25 | Mohamed belkhou | 54.6125 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.6125 |
26 | Loft Abdelmourite | 40.2214 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.2214 |
27 | Abdo talha | 21.0332 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0332 |
28 | Zehair zekraoui | ---- | 19.469 | ---- | ---- | ---- | 19.469 |
Bureau éxecutif