A.W.S.S.C Wifak Shaim
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND Doukkala 2024
CLS | NOM | Argana | Ameskroud | Agadir | Belfaa | Ouled Jerrar | Guelmim | RAS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft elmachkour | 30.6345 | 38.4725 | 29.0904 | 26.4569 | 23.8889 | 14.4418 | 40.9722 | 203.9573 |
2 | Loft 7M7 | 32.0151 | 43.0299 | 27.6177 | 20.8863 | 27.8205 | 27.1403 | 22.3457 | 200.8554 |
3 | Hasnaoui ouazani | 30.5578 | 22.6194 | 23.2438 | 26.4069 | 18.5234 | 25.8329 | 14.3162 | 161.5004 |
4 | Fr.ziyane/hdidane/korchi | 21.5443 | 27.2888 | 25.2529 | 27.0017 | 32.076 | 11.9877 | 14.9691 | 160.1206 |
5 | Freres Belouali | 15.3237 | 19.5507 | 15.7791 | 15.5724 | 16.2222 | ---- | ---- | 82.4481 |
6 | Loft yassir/rayan | 26.7561 | 3.8251 | 25.7294 | 2.9341 | 4.6296 | ---- | 13.1579 | 77.0323 |
7 | gharnati/souairi/bougataia | 4.3142 | 8.6789 | 23.5577 | 4.3561 | 12.0833 | ---- | ---- | 52.9901 |
8 | Loft abdenour | 9.3763 | 13.5701 | 8.0621 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.0086 |
9 | Amine/bahloul/amolyas | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.2727 | 27.2727 |
10 | Loft salahdine | 15.3024 | ---- | 7.9389 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2412 |
11 | Nassiri najib | 15.0166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0166 |
12 | Loft AMG | 9.9834 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9834 |
13 | Loft Elgazar | 9.258 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.258 |
14 | Abderahim kasri | ---- | ---- | 4.1913 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1913 |
15 | Team nouas-boujellal | 3.2985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2985 |
16 | Hicham karim | 0.5373 | ---- | ---- | ---- | 0.6667 | ---- | ---- | 1.204 |
17 | Hamdi sabri | 0.7788 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7788 |
18 | Mohamed Elmrisse | 0.7585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7585 |
Bureau éxecutif