
A.W.S.S.C Wifak Shaim
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
| CLS | NOM | OULED JERRAR | Plage blanche | Tantan louatiya | TANTAN WATYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gharnati/souairi/bougataia | 11.514 | 39.8165 | 40.8333 | ---- | 92.1638 |
| 2 | Team Elhassnaoui/Elouazani | 33.6887 | 12.9712 | 31.0041 | ---- | 77.6641 |
| 3 | Loft El machkour | 27.8132 | 30.4164 | 16.7411 | ---- | 74.9706 |
| 4 | Mohamed Elmrisse | 15.2159 | 27.0642 | 10.0198 | ---- | 52.2999 |
| 5 | Mehdi Loft | 15.0955 | 17.0284 | 16.0714 | ---- | 48.1954 |
| 6 | Fr.ziyane/hdidane/korchi | 20.6601 | 15.8551 | 6.6138 | ---- | 43.129 |
| 7 | Mehdi boujlale | 12.7692 | 20.6422 | ---- | ---- | 33.4114 |
| 8 | Loft ikhwane shaimi | 26.6879 | ---- | ---- | ---- | 26.6879 |
| 9 | Team nouas-boujellal | 6.0697 | 17.9817 | ---- | ---- | 24.0513 |
| 10 | Loft abdenour | 9.6882 | ---- | 12.9121 | ---- | 22.6003 |
| 11 | Amine/bahloul/amolyas | 3.5979 | 14.1785 | ---- | ---- | 17.7764 |
| 12 | Loft haitam | 4.2038 | ---- | ---- | ---- | 4.2038 |
Bureau éxecutif
Française