A.W.S.S.C Wifak Shaim
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | IMIN TANOUT | TMANAR | OURTFALAH | AMSKROUD | AGADIR | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille Essalmouni | 20.3145 | 38.1293 | 34.6983 | 29.0323 | 27.2959 | 18.6224 | 168.0928 |
2 | Team G.S.B | 17.5395 | 33.8624 | 46.0228 | 8.4843 | 18.4082 | 21.8659 | 146.183 |
3 | Fr.ziyane/hdidane/korchi | ---- | 15.3839 | 28.0029 | 26.1717 | 16.9461 | 30.7823 | 117.2869 |
4 | Loft jawharat shaim(04) | 14.3931 | 25.2094 | 20.0462 | 18.2053 | 11.6183 | 23.5094 | 112.9817 |
5 | Loft Amine Ezzitouni | 17.4932 | 19.4775 | 15.4447 | 22.9811 | 18.6521 | 5.8271 | 99.8758 |
6 | Loft El machkour | ---- | 15.9722 | 8.5393 | 17.3228 | 8.1962 | 25.8242 | 75.8547 |
7 | Loft El zeraydi | 15.1797 | 19.4444 | 13.0515 | 6.1242 | 8.8836 | 5.4847 | 68.1681 |
8 | Freres Belouali | 16.5244 | 6.7708 | 7.5721 | 12.8504 | 7.8367 | 8.2964 | 59.8508 |
9 | Jawad nassiri | 14.0454 | 7.8125 | 5.5765 | ---- | 13.3253 | ---- | 40.7598 |
10 | Loft Youness Arara | 0.6098 | 3.1389 | 3.6038 | 4.5669 | ---- | 7.2789 | 19.1983 |
11 | Loft Radouane | ---- | ---- | 1.1285 | ---- | 7.1914 | 8.0432 | 16.3631 |
12 | Team Elhassnaoui/Elouazani | 16.3156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3156 |
13 | Loft Abdnour | 4.5043 | 7.4769 | ---- | 2.191 | ---- | ---- | 14.1722 |
14 | Mohamed Elmrisse | 7.9607 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9607 |
15 | Amine/bahloul/amolyas | 7.5131 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5131 |
16 | Loft zagnoune hamza | 3.5976 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5976 |
17 | Loft Elgazar | 1.6417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6417 |
Bureau éxecutif