Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM EL JADIDA KHMISS BERAHAL SIDI BENNOUR Skhour Rhamna SIDI BENNOUR 2 Sidi bou Othmane SIDI BOUATMAN 2 OUALIDIA TOTALE
1 LOFT BOUGTTAYA 31.2778 35.8167 31.7967 62.9214 33.7888 45.7738 33.4467 44.0889 318.9107
2 RIDA BELGHAZI 25.3199 43.3537 24.211 36.9288 35.5961 20.6038 44.2218 30.7701 261.0052
3 TENDIM LKIBERS MAHMOUD 35.8693 25.77 20.5493 30.9176 32.3302 15.856 33.1004 21.913 216.3058
4 FRERES ZIMRI 22.93 42.3 29.6809 23.6854 17.3187 27.25 20.6597 14.4 198.2247
5 Loft MEHDI SGHIR 33.314 28.425 11.7528 15.2277 25.5639 26.4688 21.9345 18.2745 180.9611
6 LOFT NAHALA AOUFIR 22.5747 17.6698 20.4082 12.5343 20.6857 20.7939 27.2425 24.3604 166.2695
7 LOFT MEHDI ELKHLIFI 6.5833 18.3125 22.6064 26.5788 5.3793 19.0302 6.9515 24.4691 129.9112
8 LOFT AHMED BILAL 29.7222 12.6087 23.7766 ---- 9.1973 11.5179 16.756 12.9667 116.5453
9 LOFT CHERKAOUI 6.1333 17 16.4134 9.6754 7.8694 21.6146 19.6594 14.8431 113.2086
10 LOFT HOUMMANA MOHAMED ---- 18.4 20.7447 5.3839 13.4762 14.7396 8.1522 3.6667 84.5632
11 LOFT Y.A.A.WARDI 17.8148 13 16.0461 11.9101 19.5325 ---- ---- ---- 78.3035
12 LOFT BOUCHRIT 2.4914 4.9844 14.0357 18.628 20.8822 16.0526 ---- ---- 77.0743
13 LOFT KAMILIA 13.6667 19.8636 13.5795 9.3539 3.8095 ---- 10.0564 4.8519 75.1815
14 LOFT nabil 14.7429 10.1471 5.8339 8.8951 3.1048 3.3836 11.841 6.4359 64.3842
15 LOFT HASSOUNI 22.8497 10.7941 2.9078 3.3173 7.6571 0.7917 0.4762 2.0556 50.8494
16 LAKBIRI HICHAM ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 43.098 43.098
17 LOFT MOUKET 7.7895 4.45 12.5997 7.397 3.5048 ---- 5.754 0.0556 41.5505
18 LOFT MANSOURI 14.2881 0.2778 8.8209 ---- 3.1314 ---- 2.5974 ---- 29.1156
19 LOFT mehdi IMAD SH 2.7333 1.3158 4.9535 0.2247 3.4286 9.4196 2.6099 ---- 24.6854
20 MASSTAFA ASSIYAgHE 11.3725 ---- 0.0313 ---- ---- ---- 1.6156 ---- 13.0195
21 ARBI AMZIOUN 7.7971 4.7432 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12.5403
22 LOFT SIMO AMERCHOUCH ---- ---- ---- ---- ---- 7.9375 3.7879 ---- 11.7254
23 FRERES ELHADDOUMI 10.8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10.8
24 LOFT RACHID 5.0278 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5.0278
25 LOFT HAMADA 1.6599 ---- ---- ---- ---- 1.2132 ---- ---- 2.8731
26 TDM HAZGOURI & KHAYATI 1.0741 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.0741