
Association Al Yamama Salaouia du Sport des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | Ouled jerrar | Galmim | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAIL CHIAAR | 14.4756 | 22.8188 | 35.4023 | 19.3056 | 92.0022 |
| 2 | LOFT NAHALA AOUFIR | 44.5808 | 41.6624 | ---- | ---- | 86.2431 |
| 3 | LOFT Y.A.A.WARDI | 24.0763 | 24.7052 | 27.0857 | 8.3333 | 84.2006 |
| 4 | LOFT FRERES ELHOUT | 24.1718 | 26.3324 | 28.3983 | ---- | 78.9025 |
| 5 | FRERES EL HARTI | 40.2571 | 35.155 | ---- | ---- | 75.4121 |
| 6 | TDM HAZGOURI & KHAYATI | 14.0491 | 11.9966 | 25.4603 | 18.9394 | 70.4454 |
| 7 | FRERES ELHADDOUMI | 13.8927 | 21.7002 | 18.4615 | 16.3333 | 70.3878 |
| 8 | LOFT MEHDI | 29.4819 | 19.1275 | 4.7619 | ---- | 53.3714 |
| 9 | FOUTIH ABDO | ---- | ---- | 27.9689 | 21.8293 | 49.7982 |
| 10 | CHOKRI AYAD DAWOD | 19.6319 | 17.8523 | ---- | ---- | 37.4842 |
| 11 | LOFT BOUCHRIT | 31.953 | ---- | ---- | ---- | 31.953 |
| 12 | LOFT KHAMISS HAMZAOUI | 18.4247 | 10.906 | ---- | ---- | 29.3307 |
| 13 | ABDELALI ELMALTOUF | 7.7159 | 20.8054 | ---- | ---- | 28.5213 |
| 14 | LOFT JAGWAR | ---- | 18.1983 | 6.3736 | ---- | 24.5719 |
| 15 | LOFT CHERKAOUI | 23.0297 | ---- | ---- | ---- | 23.0297 |
| 16 | AZIZE EL-OUAD | ---- | 16.3758 | ---- | ---- | 16.3758 |
| 17 | FRERES JBILO | ---- | 16.1633 | ---- | ---- | 16.1633 |
| 18 | LOFT RIFAI | 11.4065 | 4.3478 | ---- | ---- | 15.7543 |
| 19 | LOFT FAMILLE DARS | 11.3059 | ---- | ---- | ---- | 11.3059 |
| 20 | ANAS ANAS | 10.7976 | ---- | ---- | ---- | 10.7976 |
| 21 | LOFT HOUMMANA MOHAMED | ---- | 4.2709 | ---- | ---- | 4.2709 |
| 22 | LOFT M.I.A CHARKAOUI | 3.8101 | ---- | ---- | ---- | 3.8101 |
Bureau éxecutif
Française