
Association Al Yamama Salaouia du Sport des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT NAHALA AOUFIR | 44.5808 | 41.6624 | 86.2431 |
| 2 | FRERES EL HARTI | 40.2571 | 35.155 | 75.4121 |
| 3 | LOFT FRERES ELHOUT | 24.1718 | 26.3324 | 50.5042 |
| 4 | LOFT Y.A.A.WARDI | 24.0763 | 24.7052 | 48.7816 |
| 5 | LOFT MEHDI | 29.4819 | 19.1275 | 48.6095 |
| 6 | CHOKRI AYAD DAWOD | 19.6319 | 17.8523 | 37.4842 |
| 7 | SMAIL CHIAAR | 14.4756 | 22.8188 | 37.2944 |
| 8 | FRERES ELHADDOUMI | 13.8927 | 21.7002 | 35.593 |
| 9 | LOFT BOUCHRIT | 31.953 | ---- | 31.953 |
| 10 | LOFT KHAMISS HAMZAOUI | 18.4247 | 10.906 | 29.3307 |
| 11 | ABDELALI ELMALTOUF | 7.7159 | 20.8054 | 28.5213 |
| 12 | TDM HAZGOURI & KHAYATI | 14.0491 | 11.9966 | 26.0457 |
| 13 | LOFT CHERKAOUI | 23.0297 | ---- | 23.0297 |
| 14 | LOFT JAGWAR | ---- | 18.1983 | 18.1983 |
| 15 | AZIZE EL-OUAD | ---- | 16.3758 | 16.3758 |
| 16 | FRERES JBILO | ---- | 16.1633 | 16.1633 |
| 17 | LOFT RIFAI | 11.4065 | 4.3478 | 15.7543 |
| 18 | LOFT FAMILLE DARS | 11.3059 | ---- | 11.3059 |
| 19 | ANAS ANAS | 10.7976 | ---- | 10.7976 |
| 20 | LOFT HOUMMANA MOHAMED | ---- | 4.2709 | 4.2709 |
| 21 | LOFT M.I.A CHARKAOUI | 3.8101 | ---- | 3.8101 |
Bureau éxecutif
Française