
Association Al Yamama Salaouia du Sport des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie SUPER AS (V - DF) 2026
| CLS | NOM | EL JADIDA | KHMISS BERAHAL | SIDI BENNOUR | Skhour Rhamna | SIDI BENNOUR 2 | Sidi bou Othmane | SIDI BOUATMAN 2 | OUALIDIA | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | BOUZERKTOUN 2 | Ounagha | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT BOUGTTAYA | 31.2778 | 35.8167 | 31.7967 | 62.9214 | 33.7888 | 45.7738 | 33.4467 | 44.0889 | 45.8419 | 65.1055 | 42.3328 | ---- | 49.0022 | 35.8511 | ---- | 557.0442 |
| 2 | RIDA BELGHAZI | 25.3199 | 43.3537 | 24.211 | 36.9288 | 35.5961 | 20.6038 | 44.2218 | 30.7701 | 36.6357 | 44.3624 | 24.5337 | 17.7328 | 29.9335 | 21.7199 | ---- | 435.9231 |
| 3 | LOFT NAHALA AOUFIR | 22.5747 | 17.6698 | 20.4082 | 12.5343 | 20.6857 | 20.7939 | 27.2425 | 24.3604 | 46.7987 | 48.7283 | 31.663 | 34.5554 | 34.2401 | 31.269 | 27.0909 | 420.615 |
| 4 | TENDIM LKIBERS MAHMOUD | 35.8693 | 25.77 | 20.5493 | 30.9176 | 32.3302 | 15.856 | 33.1004 | 21.913 | 34.7938 | 37.2024 | 28.1699 | 21.9195 | 25.1307 | 22.5532 | 23.8496 | 409.9249 |
| 5 | FRERES ZIMRI | 22.93 | 42.3 | 29.6809 | 23.6854 | 17.3187 | 27.25 | 20.6597 | 14.4 | 16.8454 | 29.6283 | 23.4049 | 37.5 | 22.1951 | 35.1773 | ---- | 362.9757 |
| 6 | LOFT MEHDI ELKHLIFI | 6.5833 | 18.3125 | 22.6064 | 26.5788 | 5.3793 | 19.0302 | 6.9515 | 24.4691 | 40.682 | 35.4839 | 38.2353 | 32.357 | ---- | 25.1619 | 32.2314 | 334.0626 |
| 7 | LAKBIRI HICHAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.098 | 27.1073 | 53.0985 | 22.6067 | 28.3254 | 19.9557 | 37.4275 | 42.1212 | 273.7402 |
| 8 | Loft MEHDI SGHIR | 33.314 | 28.425 | 11.7528 | 15.2277 | 25.5639 | 26.4688 | 21.9345 | 18.2745 | 32.9626 | 24.6392 | 14.9558 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.5187 |
| 9 | LOFT CHERKAOUI | 6.1333 | 17 | 16.4134 | 9.6754 | 7.8694 | 21.6146 | 19.6594 | 14.8431 | 17.5258 | 20.265 | 15.9518 | 7.594 | 11.1632 | 13.8804 | ---- | 199.5888 |
| 10 | LOFT AHMED BILAL | 29.7222 | 12.6087 | 23.7766 | ---- | 9.1973 | 11.5179 | 16.756 | 12.9667 | 23.4129 | 25.2688 | 15.2249 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.4519 |
| 11 | LOFT IMAD SH | 2.7333 | 1.3158 | 4.9535 | 0.2247 | 3.4286 | 9.4196 | 2.6099 | ---- | 8.1738 | 7.1717 | 10.4108 | 20.9569 | 15.7317 | 24.8936 | 30.5556 | 142.5795 |
| 12 | LOFT FRERES ELHOUT | 14.7429 | 10.1471 | 5.8339 | 8.8951 | 3.1048 | 3.3836 | 11.841 | 6.4359 | 12.5694 | 18.7596 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.2576 | 108.9708 |
| 13 | LOFT KAMILIA | 13.6667 | 19.8636 | 13.5795 | 9.3539 | 3.8095 | ---- | 10.0564 | 4.8519 | 6.4948 | 18.1452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.8215 |
| 14 | LOFT HOUMMANA MOHAMED | ---- | 18.4 | 20.7447 | 5.3839 | 13.4762 | 14.7396 | 8.1522 | 3.6667 | 8.8097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.3729 |
| 15 | LOFT Y.A.A.WARDI | 17.8148 | 13 | 16.0461 | 11.9101 | 19.5325 | ---- | ---- | ---- | 0.2577 | 2.5227 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.084 |
| 16 | LOFT BOUCHRIT | 2.4914 | 4.9844 | 14.0357 | 18.628 | 20.8822 | 16.0526 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.0743 |
| 17 | LOFT HASSOUNI | 22.8497 | 10.7941 | 2.9078 | 3.3173 | 7.6571 | 0.7917 | 0.4762 | 2.0556 | 2.0619 | 5.914 | 5.6645 | 5.579 | ---- | ---- | ---- | 70.0687 |
| 18 | LOFT MOUKET | 7.7895 | 4.45 | 12.5997 | 7.397 | 3.5048 | ---- | 5.754 | 0.0556 | ---- | 8.0357 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.5862 |
| 19 | FOUTIH ABDO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.7043 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.7043 |
| 20 | LOFT MANSOURI | 14.2881 | 0.2778 | 8.8209 | ---- | 3.1314 | ---- | 2.5974 | ---- | ---- | ---- | 7.589 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.7046 |
| 21 | MASSTAFA ASSIYAgHE | 11.3725 | ---- | 0.0313 | ---- | ---- | ---- | 1.6156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.0195 |
| 22 | ARBI AMZIOUN | 7.7971 | 4.7432 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5403 |
| 23 | LOFT TANAN KHOULALY | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0699 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0699 |
| 24 | LOFT SIMO AMERCHOUCH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9375 | 3.7879 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7254 |
| 25 | FRERES ELHADDOUMI | 10.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8 |
| 26 | LOFT MEHDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.41 |
| 27 | LOFT RACHID | 5.0278 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0278 |
| 28 | ANAS ANAS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9926 | 3.7205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.713 |
| 29 | LOFT HAMADA | 1.6599 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2132 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1385 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0116 |
| 30 | TDM HAZGOURI & KHAYATI | 1.0741 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0741 |
Bureau éxecutif
Française