
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025 Régle de 1/6
| CLS | NOM | CHICHAOUA | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 491.6666 | 338.4921 | 417.647 | 481.132 | ---- | ---- | 491.6666 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 373.4127 | 474.6031 | 482.3529 | 466.9811 | 472 | 360 | 482.3529 |
| 3 | LOFT ASSAD CHAWIA | 473.0157 | 457.5396 | ---- | 198.1132 | ---- | ---- | 473.0157 |
| 4 | ASSAD CHAOUIA | 471.8254 | 460.3175 | ---- | 210.3773 | ---- | ---- | 471.8254 |
| 5 | LOFT MOUKRIM | 452.381 | 331.3492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 452.381 |
| 6 | LOFT ARABI | 440.0794 | 440.4761 | 248.0392 | 315.0943 | 314 | 362.8571 | 440.4761 |
| 7 | NOIADA NORDDINE | 305.1588 | 430.1587 | ---- | ---- | 118 | 97.1429 | 430.1587 |
| 8 | LOFT HAMOUDA-KAFI | 345.2381 | 422.2222 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.2222 |
| 9 | ABOU FARIS | 306.7461 | 419.8413 | 411.7647 | 341.5093 | 190 | 294.2858 | 419.8413 |
| 10 | LOFT ZRIKA | 309.9208 | 409.1271 | 356.8627 | 333.0189 | 68 | 231.4286 | 409.1271 |
| 11 | LOFT OULAD LAHSSAN | 253.1747 | 394.8412 | 191.1764 | 279.2453 | 134 | ---- | 394.8412 |
| 12 | MOUKOUCH KARIM | 391.6666 | 347.2222 | 125.4902 | ---- | ---- | ---- | 391.6666 |
| 13 | IKHWANE EL IDRISSI | 310.3174 | 367.4603 | 231.3726 | 63.2075 | ---- | ---- | 367.4603 |
| 14 | BRAHIM RIAD | 286.1111 | 333.7302 | 222.549 | 137.7359 | 118 | 54.2857 | 333.7302 |
| 15 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 192.8572 | 317.8571 | ---- | ---- | 66 | ---- | 317.8571 |
| 16 | LOFT STELLA | 194.8413 | 188.889 | ---- | 274.5284 | 110 | ---- | 274.5284 |
| 17 | IKHEWANE ZEROUAL | 206.3493 | 266.6666 | 70.5882 | ---- | 40 | ---- | 266.6666 |
| 18 | LOFT ZAKARIA | 65.0794 | 219.8413 | 228.4314 | 57.5472 | ---- | ---- | 228.4314 |
| 19 | YASSIN MASMOUD | 219.0477 | 1.5873 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.0477 |
| 20 | ABDELJALIL SAMATA | ---- | ---- | ---- | 32.0755 | 38 | 131.4286 | 131.4286 |
| 21 | IKHWANE FADIL | 118.6508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.6508 |
| 22 | ZEROUAL | ---- | 66.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.6667 |
| 23 | MOUNIR YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | ---- | 46 |
Bureau éxecutif
Française