
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | REGION CHICHAOUA | Sidi Mokhtar | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 387.3239 | 491.6184 | 497.0846 | 489.2537 | 450.7837 | 482.6714 | 478.8889 | 3277.6246 |
| 2 | A LOFT IKHWANE FADIL | 336.1504 | 449.133 | 449.8542 | 493.1344 | 457.6803 | 458.4837 | 485.5555 | 3129.9915 |
| 3 | Elmahdi elbaidi | 495.7745 | 479.1908 | 380.7579 | 348.9553 | 480.2507 | 428.52 | 487.037 | 3100.4862 |
| 4 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 463.8497 | 353.1792 | 383.6734 | 434.3284 | 440.7523 | 466.787 | 429.2592 | 2971.8292 |
| 5 | LOFT ARABI | 482.1595 | 322.5433 | 367.6385 | 439.1044 | 494.6708 | 438.2671 | 400.3705 | 2944.7541 |
| 6 | LOFT MOUKRIM | 408.9201 | 422.2542 | 402.6239 | 384.4776 | 484.3261 | 370.3972 | 330.7407 | 2803.7398 |
| 7 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 467.052 | 451.3119 | 448.3582 | 395.2977 | 467.5091 | 445.1852 | 2674.7141 |
| 8 | LOFT AFDAL UW.05 | 377.4648 | ---- | 464.723 | 471.6418 | 437.9309 | 381.9496 | 454.074 | 2587.7841 |
| 9 | LOFT ZRIKA | 271.3615 | 390.1734 | 335.86 | 410.4477 | 400.9405 | 420.9386 | 308.1481 | 2537.8698 |
| 10 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 428.6127 | 459.7669 | 451.3432 | 348.2759 | 417.6896 | 279.2593 | 2384.9476 |
| 11 | LOFT ZAKARIA | ---- | 274.8555 | 152.1866 | 362.0895 | 382.4452 | 402.166 | 316.6666 | 1890.4094 |
| 12 | DINAR BIG1 | ---- | 1.7341 | 356.8514 | 334.9254 | 437.6176 | 277.6172 | 414.8148 | 1823.5605 |
| 13 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 314.4509 | 336.7347 | 187.1642 | 225.3919 | 49.8195 | ---- | 1113.5612 |
| 14 | ABOU FARIS | ---- | ---- | 338.7754 | 125.0746 | 298.7461 | 193.8627 | ---- | 956.4588 |
| 15 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 111.2716 | 27.9883 | 279.4029 | 262.3825 | ---- | 260.3704 | 941.4157 |
| 16 | LOFT HAJAMI | ---- | ---- | ---- | 33.4328 | 105.0156 | 317.3286 | 286.6667 | 742.4437 |
| 17 | LOFT STELLA | 99.5305 | 59.2486 | 196.7929 | 52.2388 | 81.8182 | 137.1841 | 57.7778 | 684.5909 |
| 18 | IKHEWANE ZEROUAL | 71.831 | ---- | 197.0846 | 21.791 | 42.3197 | 143.6824 | 137.037 | 613.7457 |
| 19 | MOUKOUCH KARIM | 71.3615 | ---- | ---- | 397.9105 | ---- | ---- | ---- | 469.272 |
| 20 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 77.9105 | 223.8245 | 80.5054 | 81.1111 | 463.3515 |
| 21 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 178.806 | ---- | ---- | 137.7777 | 316.5837 |
| 22 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 28.0597 | 151.7241 | ---- | 83.7037 | 263.4875 |
| 23 | NOIADA NORDDINE | 84.9766 | ---- | ---- | 168.9552 | ---- | ---- | ---- | 253.9318 |
Bureau éxecutif
Française