
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 295.3642 | 283.3333 | 293.1727 | 290.8046 | 1162.6748 |
| 2 | LOFT ASSAD CHAWIA | 288.4106 | 292.0139 | 287.5501 | 282.7587 | 1150.7333 |
| 3 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 292.053 | 288.1945 | 285.9438 | 279.3103 | 1145.5016 |
| 4 | LOFT ZRIKA | 266.8874 | 278.8195 | 273.0924 | 274.1379 | 1092.9372 |
| 5 | LOFT ARABI | 262.2516 | 294.7917 | 253.4137 | 279.3103 | 1089.7673 |
| 6 | LOFT AFDAL UW.05 | 269.8676 | 260.4166 | 257.0282 | 251.7242 | 1039.0366 |
| 7 | LOFT HAMOUDA-KAFI | 245.0331 | 278.125 | 215.6627 | 206.3218 | 945.1426 |
| 8 | LOFT ABOU GHAIT | 209.9337 | 239.2362 | 222.4899 | 232.7586 | 904.4184 |
| 9 | ASSAD CHAOUIA | 141.0595 | 207.2916 | 291.1647 | 182.1839 | 821.6997 |
| 10 | Elmahdi elbaidi | 291.7218 | 259.0278 | 249.3975 | ---- | 800.1471 |
| 11 | ABOU FARIS | ---- | 243.75 | 251.8073 | 246.5517 | 742.109 |
| 12 | LOFT OULAD LAHSSAN | 226.8212 | 247.2222 | 210.0402 | ---- | 684.0836 |
| 13 | LOFT HAJAMI | 229.8013 | 228.1251 | 211.245 | ---- | 669.1714 |
| 14 | MOUKOUCH KARIM | ---- | 217.3611 | 216.8675 | 227.5862 | 661.8148 |
| 15 | LOFT MELAH | 162.2517 | 191.6667 | 143.7751 | 132.184 | 629.8775 |
| 16 | Rami/Halabi/anbori | 273.1788 | 273.9584 | ---- | ---- | 547.1372 |
| 17 | DINAR BIG1 | ---- | 258.6805 | 261.4458 | ---- | 520.1263 |
| 18 | IKHEWANE ZEROUAL | 200.9933 | 187.8472 | ---- | 74.7126 | 463.5531 |
| 19 | LOFT MOUKRIM | 175.1656 | ---- | 270.6827 | ---- | 445.8483 |
| 20 | LOFT ZAKARIA | 194.0397 | 232.6388 | ---- | ---- | 426.6785 |
| 21 | LOFT STELLA | 76.1589 | 73.6111 | 115.6626 | 160.9195 | 426.3521 |
| 22 | NOIADA NORDDINE | 146.0265 | ---- | 206.8273 | ---- | 352.8538 |
| 23 | IKHWANE OULAFI | ---- | ---- | ---- | 217.8161 | 217.8161 |
| 24 | ZEROUAL | ---- | ---- | 26.1044 | ---- | 26.1044 |
Bureau éxecutif
Française