
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | REGION CHICHAOUA | Sidi Mokhtar | IMINTANOUT | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 235.6807 | 297.3988 | 299.417 | 296.4179 | 272.1003 | 292.7797 | 293.3334 | 295.3642 | 283.3333 | 293.1727 | 290.8046 | 3149.8026 |
| 2 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 283.5681 | 214.1618 | 231.7784 | 267.7612 | 290.2821 | 287.0036 | 266.2963 | 292.053 | 288.1945 | 285.9438 | 279.3103 | 2986.3531 |
| 3 | LOFT ARABI | 290.6103 | 198.5549 | 238.484 | 275.2238 | 299.373 | 270.3971 | 251.1112 | 262.2516 | 294.7917 | 253.4137 | 279.3103 | 2913.5216 |
| 4 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 281.7919 | 274.344 | 273.4328 | 243.5736 | 296.7509 | 276.2963 | 288.4106 | 292.0139 | 287.5501 | 282.7587 | 2796.9228 |
| 5 | LOFT ZRIKA | 248.8263 | 236.4162 | 212.5364 | 271.3433 | 244.8276 | 267.87 | 204.0741 | 266.8874 | 278.8195 | 273.0924 | 274.1379 | 2778.8311 |
| 6 | Elmahdi elbaidi | 298.5915 | 297.9769 | 239.6501 | 242.0896 | 291.2225 | 263.538 | 296.6666 | 291.7218 | 259.0278 | 249.3975 | ---- | 2729.8823 |
| 7 | LOFT AFDAL UW.05 | 239.9061 | ---- | 280.758 | 284.4777 | 274.2946 | 243.6824 | 282.2221 | 269.8676 | 260.4166 | 257.0282 | 251.7242 | 2644.3775 |
| 8 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 267.052 | 279.0088 | 285.6716 | 226.6458 | 282.3105 | 195.5556 | 141.0595 | 207.2916 | 291.1647 | 182.1839 | 2357.944 |
| 9 | LOFT MOUKRIM | 253.9905 | 273.1213 | 258.6006 | 245.9701 | 292.79 | 247.6535 | 214.0741 | 175.1656 | ---- | 270.6827 | ---- | 2232.0484 |
| 10 | A LOFT IKHWANE FADIL | 211.2677 | 277.4566 | 281.0496 | 296.7165 | 275.8621 | 283.3935 | 293.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1919.0793 |
| 11 | DINAR BIG1 | ---- | 1.7341 | 235.277 | 241.7911 | 271.4734 | 198.9169 | 264.8148 | ---- | 258.6805 | 261.4458 | ---- | 1734.1336 |
| 12 | LOFT ZAKARIA | ---- | 187.8613 | 152.1866 | 240.597 | 246.0815 | 248.3754 | 223.7037 | 194.0397 | 232.6388 | ---- | ---- | 1725.484 |
| 13 | ABOU FARIS | ---- | ---- | 232.653 | 108.3582 | 198.7461 | 180.5053 | ---- | ---- | 243.75 | 251.8073 | 246.5517 | 1462.3716 |
| 14 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 80.6358 | 27.9883 | 208.6567 | 168.3386 | ---- | 199.2593 | 226.8212 | 247.2222 | 210.0402 | ---- | 1368.9623 |
| 15 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 77.9105 | 176.8025 | 79.0614 | 81.1111 | 209.9337 | 239.2362 | 222.4899 | 232.7586 | 1319.3039 |
| 16 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 149.8507 | ---- | ---- | 137.7777 | 245.0331 | 278.125 | 215.6627 | 206.3218 | 1232.771 |
| 17 | LOFT HAJAMI | ---- | ---- | ---- | 33.4328 | 75.862 | 246.5704 | 200.3704 | 229.8013 | 228.1251 | 211.245 | ---- | 1225.407 |
| 18 | LOFT STELLA | 99.5305 | 59.2486 | 193.2944 | 52.2388 | 81.8182 | 137.1841 | 57.7778 | 76.1589 | 73.6111 | 115.6626 | 160.9195 | 1107.4445 |
| 19 | IKHEWANE ZEROUAL | 71.831 | ---- | 197.0846 | 21.791 | 42.3197 | 143.6824 | 137.037 | 200.9933 | 187.8472 | ---- | 74.7126 | 1077.2988 |
| 20 | MOUKOUCH KARIM | 71.3615 | ---- | ---- | 263.5822 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.3611 | 216.8675 | 227.5862 | 996.7585 |
| 21 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 28.0597 | 109.0909 | ---- | 83.7037 | 162.2517 | 191.6667 | 143.7751 | 132.184 | 850.7318 |
| 22 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 238.4393 | 219.242 | 145.0746 | 165.2038 | 49.8195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 817.7792 |
| 23 | NOIADA NORDDINE | 84.9766 | ---- | ---- | 132.2388 | ---- | ---- | ---- | 146.0265 | ---- | 206.8273 | ---- | 570.0692 |
| 24 | Rami/Halabi/anbori | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.1788 | 273.9584 | ---- | ---- | 547.1372 |
| 25 | IKHWANE OULAFI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.8161 | 217.8161 |
| 26 | ZEROUAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.1044 | ---- | 26.1044 |
Bureau éxecutif
Française