ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | SKHOUR RHAMNA | Bouchan | sidi bouatman | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Immintanout | CHICHAOUA 2 | Ouled Amrane | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ASSAD CHAWIA | 452.8169 | 486.7298 | 473.1183 | 483.417 | 495.2381 | 477.7174 | 484.3243 | 462.857 | ---- | 486.3157 | 4302.5345 |
2 | LOFT IKHEWANE FADIL | 449.6479 | 432.7014 | 489.2473 | 435.6783 | 414.8149 | 304.3478 | 320.5405 | 414.2857 | 471.9626 | 405.2631 | 4138.4895 |
3 | ASSAD CHAOUIA | 444.0141 | 482.4645 | 406.9893 | 480.9046 | 448.1482 | 456.5216 | 477.2973 | 414.2857 | ---- | 426.3158 | 4036.9411 |
4 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 480.6338 | 272.0379 | 445.6989 | 453.2663 | 378.307 | 393.4783 | 447.5676 | 478.8571 | 399.9999 | ---- | 3749.8468 |
5 | DINAR BIG1 | 446.1266 | 429.3839 | 387.6344 | 407.0351 | 403.7038 | 438.0435 | 350.8107 | 362.8571 | 378.5048 | ---- | 3604.0999 |
6 | IKHWANE EL IDRISSI | 395.0704 | 277.7252 | 444.6236 | 315.5779 | 335.979 | 453.261 | 465.4055 | 449.1429 | 402.8038 | ---- | 3539.5893 |
7 | LOFT OULAD LAHSSAN | 407.3944 | 249.763 | 298.9249 | 311.5578 | 70.8995 | 409.7825 | 156.2163 | 399.4286 | 415.8878 | 148.4211 | 2868.2759 |
8 | LOFT ZRIKA | 397.1831 | 388.6256 | 236.559 | 247.2361 | 356.6137 | 346.1957 | 320 | 215.4287 | ---- | 251.5789 | 2759.4208 |
9 | REDOUAN STAILA | 360.5633 | ---- | 83.3333 | 18.0905 | 315.3439 | ---- | 351.3513 | 337.1428 | 199.0654 | 297.8947 | 1962.7852 |
10 | HAMODA/ACHRAF | 324.2958 | 221.327 | 302.6882 | 202.01 | 153.4391 | 292.9348 | 172.973 | 277.1429 | ---- | ---- | 1946.8108 |
11 | NOIADA NORDDINE | 359.155 | 147.3934 | 203.7634 | 307.0351 | 171.9577 | 329.8913 | 195.1351 | 231.4286 | ---- | ---- | 1945.7596 |
12 | BRAHIM RIAD | 251.7605 | 119.4312 | 331.1827 | 227.6381 | 330.688 | 147.826 | 44.8648 | 120 | 255.1401 | ---- | 1828.5314 |
13 | MOUKOUCH KARIM | 414.4366 | 4.2654 | 117.2043 | 280.402 | 140.7406 | 76.6304 | ---- | ---- | 128.0374 | 174.7369 | 1336.4536 |
14 | AYMAN RAZOK | 353.1691 | 53.0806 | ---- | 89.4472 | 95.7672 | 92.3913 | 84.8649 | 69.1429 | 89.7196 | ---- | 927.5828 |
15 | LOFT ZAKARIA | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.9099 | 114.6739 | 51.8919 | 142.8572 | 94.3925 | 241.0527 | 797.7781 |
16 | LOFT ENIGROU | 395.4225 | ---- | ---- | 99.4976 | 13.7566 | 36.4131 | 72.4325 | 94.8571 | ---- | ---- | 712.3794 |
17 | YASSIN MASMOUD | 304.2255 | ---- | 158.0645 | ---- | ---- | 38.0435 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.3335 |
18 | AMIGO YOUSSEF | 163.0282 | ---- | 32.7957 | ---- | 101.0582 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.8821 |
19 | LOFT MERZAK | 213.3802 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.3802 |
20 | MILOUD LADIDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.1351 | ---- | ---- | ---- | 35.1351 |
Bureau éxecutif