
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2023 Régle de 4/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | ASSAD CHAOUIA | 1464.0974 |
| 2 | LOFT OULAD LAHSSAN | 1320.7279 |
| 3 | LOFT ZRIKA | 1296.0126 |
| 4 | IKHWANE EL IDRISSI | 1286.3449 |
| 5 | LOFT HAMOUDA-KAFI | 1211.8512 |
| 6 | NOIADA NORDDINE | 1211.3977 |
| 7 | LOFT ZAKARIA | 1152.6674 |
| 8 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 1069.4386 |
| 9 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 1031.1451 |
| 10 | BRAHIM RIAD | 563.8131 |
| 11 | LOFT ASSAD CHAWIA | 368.9923 |
| 12 | IKHEWANE ZEROUAL | 334.2846 |
| 13 | MILOUD LADIDI | 312.8406 |
| 14 | ABDELJALIL SAMATA | 287.8788 |
Bureau éxecutif
Française