ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SKHOUR RHAMNA | BOUCHAN | SIDI BOUATMANE | SIDI CHIGER | chichaoua | imintanoute | Bouchane 2 | BOUCHAN 3 | Bouchane 4 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ASSAD CHAWIA | 9.5226 | 34.743 | 30.0614 | 18.5129 | 29.9043 | 21.2081 | 27.0605 | 27.7949 | 18.6047 | 217.4122 |
2 | ASSAD CHAOUIA | 34.4192 | 24.5043 | 29.0226 | 12.2118 | 25.4647 | 15.549 | 24.3835 | 21.8554 | 16.4307 | 203.8411 |
3 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 26.3903 | 9.9721 | 10.1943 | 25.9859 | 21.0542 | 25.3649 | 27.3848 | 5.34 | 19.2266 | 170.9131 |
4 | IKHWANE EL IDRISSI | 3.1599 | 15.1099 | 5.9582 | 8.7061 | 13.7106 | 6.8236 | 13.751 | 12.2925 | ---- | 79.5117 |
5 | LOFT OULAD LAHSSAN | 12.2741 | 5.5847 | 1.4249 | 5.3289 | 3.893 | 12.8511 | 10.0484 | 18.5884 | 9.0698 | 79.0632 |
6 | NOIADA NORDDINE | 16.7156 | 9.5263 | 5.6968 | 17.9287 | ---- | 10.7123 | 11.7196 | 3.6782 | ---- | 75.9774 |
7 | NABIL ADRAOUI | 18.6667 | 7.7734 | ---- | 24.7805 | 4.669 | 19.1846 | ---- | ---- | ---- | 75.0742 |
8 | LOFT IKHEWANE FADIL | ---- | ---- | 12.9413 | 14.7038 | 9.2761 | 17.8972 | 17.0213 | ---- | ---- | 71.8397 |
9 | LOFT ZRIKA | 6.4895 | 7.3626 | 6.2491 | 7.5163 | 10.7081 | 9.0752 | ---- | ---- | ---- | 47.4009 |
10 | BRAHIM RIAD | 6.0005 | 6.9124 | ---- | 4.3317 | ---- | ---- | 2.1739 | ---- | ---- | 19.4186 |
11 | LOFT ZAKARIA | 10.3529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3529 |
12 | MOUNIR YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | 5.6193 | 3.0973 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7166 |
13 | ABDELJALIL SAMATA | 5.1262 | 0.7742 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8412 | ---- | ---- | 7.7417 |
Bureau éxecutif