
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Oualidia | SIDI BENNOUR | Région gharbia | ECHEMMAIA | ECHEMAAIA | SIDI CHIGER | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT IKHEWANE FADIL | 54.3259 | 49.9172 | ---- | ---- | 32.3515 | ---- | 40.9151 | 9.1354 | 34.0542 | 33.3567 | 254.0561 |
2 | Elmahdi elbaidi | ---- | 15.1548 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.8025 | 30.4258 | 24.2974 | 34.8318 | 144.5124 |
3 | LOFT ARABI | 6.8167 | 13.5693 | ---- | ---- | 21.0397 | ---- | 19.8593 | 18.1878 | 18.122 | 29.7943 | 127.3892 |
4 | LOFT MOUKRIM | 22.3539 | 8.5939 | ---- | ---- | 24.5121 | ---- | 23.5457 | 15.4075 | 12.0273 | 18.3463 | 124.7867 |
5 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 12.0439 | 13.0055 | ---- | ---- | 21.4241 | ---- | 21.6962 | 7.2917 | 16.0766 | 7.3071 | 98.8451 |
6 | ASSAD CHAOUIA | 8.7816 | 17.9546 | ---- | ---- | 9.0093 | ---- | 6.921 | 16.6786 | 12.0074 | 14.3028 | 85.6555 |
7 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 12.1261 | ---- | ---- | 17.2596 | ---- | 8.667 | 14.6504 | 17.5705 | 15.0481 | 85.3217 |
8 | LOFT STELLA | 10.7595 | 18.6772 | ---- | ---- | 26.6727 | ---- | ---- | 6.5972 | 11.7802 | 4.241 | 78.7278 |
9 | REDOUAN FADIL - AFDAL | 7.6477 | 10.3014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8307 | 11.5851 | 11.642 | 23.5407 | 77.5476 |
10 | LOFT ZAKARIA | 2.938 | ---- | ---- | ---- | 20.6623 | ---- | 13.1463 | ---- | 19.1126 | 9.0312 | 64.8904 |
11 | NOIADA NORDDINE | 11.5243 | 8.7455 | ---- | ---- | 9.3563 | ---- | 7.4581 | 12.3483 | 4.9962 | 9.3197 | 63.7484 |
12 | IKHWANE FADIL | 8.3818 | 15.3342 | ---- | ---- | 9.1936 | ---- | 13.0081 | 3.1224 | 9.5734 | 2.6095 | 61.223 |
13 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | 4.2914 | ---- | ---- | 5.5837 | ---- | 2.8118 | 14.0246 | 6.6278 | 18.1409 | 51.4803 |
14 | LOFT OULAD LAHSSAN | 3.8251 | 6.5404 | ---- | ---- | 7.2119 | ---- | 7.8717 | 6.3933 | 8.867 | 6.9416 | 47.6511 |
15 | IKHWANE EL IDRISSI | 5.8747 | ---- | ---- | ---- | 1.8464 | ---- | 8.0517 | 5.0872 | 13.6302 | 7.142 | 41.6321 |
16 | BRAHIM RIAD | ---- | 10.2473 | ---- | ---- | 12.841 | ---- | 2.375 | 6.1039 | 1.3528 | 3.7577 | 36.6777 |
17 | MOUKOUCH KARIM | 5.6646 | 2.3942 | ---- | ---- | 3.909 | ---- | ---- | 16.386 | 4.1584 | ---- | 32.5122 |
18 | LOFT ZRIKA | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1159 | ---- | 2.8519 | 6.0345 | 6.5777 | 5.2583 | 22.8384 |
19 | ABDELJALIL SAMATA | ---- | 2.8415 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8415 |
Bureau éxecutif