
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmahdi elbaidi | 12.013 | 36.3235 | 63.8365 | 112.173 |
2 | LOFT IKHEWANE FADIL | 17.4004 | 27.2212 | 28.5714 | 73.1931 |
3 | REDOUAN FADIL - AFDAL | 27.0202 | 26.3441 | 18.0221 | 71.3864 |
4 | LOFT ZRIKA | 17.9086 | 12.6263 | 15.3369 | 45.8718 |
5 | LOFT ARABI | 17.6483 | 10.3922 | 16.8396 | 44.8801 |
6 | LOFT STELLA | 6.9959 | ---- | 25.4717 | 32.4676 |
7 | LOFT OULAD LAHSSAN | 12.4206 | 5.2464 | 12.2927 | 29.9598 |
8 | LOFT ZAKARIA | 12.6795 | 13.4371 | ---- | 26.1167 |
9 | BRAHIM RIAD | 11.3379 | 8.6601 | 5.9885 | 25.9865 |
10 | IKHEWANE ZEROUAL | 16.6667 | 7.0588 | ---- | 23.7255 |
11 | ASSAD CHAOUIA | 16.2076 | ---- | 4.8885 | 21.0961 |
12 | MOUKOUCH KARIM | 12.248 | 7.3818 | ---- | 19.6297 |
13 | NOIADA NORDDINE | 18.0736 | ---- | ---- | 18.0736 |
14 | IKHWANE EL IDRISSI | 8.3598 | 9.2437 | ---- | 17.6035 |
15 | LOFT MOUKRIM | 14.887 | ---- | ---- | 14.887 |
16 | LOFT ASSAD CHAWIA | 9.8981 | ---- | 3.5535 | 13.4515 |
17 | LOFT HAMOUDA-KAFI | 12.5584 | ---- | ---- | 12.5584 |
18 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 9.4056 | ---- | ---- | 9.4056 |
19 | ZEROUAL | 4.4444 | ---- | ---- | 4.4444 |
20 | ABDELJALIL SAMATA | ---- | ---- | 1.6882 | 1.6882 |
Bureau éxecutif