
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT IKHEWANE FADIL | 17.4004 | 27.2212 | 28.5714 | 35.5905 | 39.8125 | 21.164 | 169.7601 |
2 | Elmahdi elbaidi | 12.013 | 36.3235 | 63.8365 | ---- | ---- | ---- | 112.173 |
3 | LOFT ARABI | 17.6483 | 10.3922 | 16.8396 | 17.756 | 21.75 | 26.4762 | 110.8622 |
4 | REDOUAN FADIL - AFDAL | 27.0202 | 26.3441 | 18.0221 | 23.5294 | ---- | 15.102 | 110.0179 |
5 | LOFT ZRIKA | 17.9086 | 12.6263 | 15.3369 | 16.2418 | 2.72 | 11.0204 | 75.854 |
6 | NOIADA NORDDINE | 18.0736 | ---- | ---- | 6.9717 | 9.0769 | 8.0952 | 42.2174 |
7 | BRAHIM RIAD | 11.3379 | 8.6601 | 5.9885 | 5.4902 | 6.9412 | 3.1933 | 41.6112 |
8 | IKHWANE EL IDRISSI | 8.3598 | 9.2437 | ---- | 20.3529 | ---- | ---- | 37.9564 |
9 | LOFT OULAD LAHSSAN | 12.4206 | 5.2464 | 12.2927 | ---- | 7.0526 | ---- | 37.0124 |
10 | ASSAD CHAOUIA | 16.2076 | ---- | 4.8885 | 8.0973 | ---- | ---- | 29.1934 |
11 | LOFT ZAKARIA | 12.6795 | 13.4371 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.1167 |
12 | LOFT STELLA | 6.9959 | ---- | ---- | 17.0588 | ---- | ---- | 24.0547 |
13 | LOFT ASSAD CHAWIA | 9.8981 | ---- | 3.5535 | 9.7858 | ---- | ---- | 23.2373 |
14 | MOUKOUCH KARIM | 12.248 | 7.3818 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6297 |
15 | IKHEWANE ZEROUAL | 16.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6667 |
16 | LOFT MOUKRIM | 14.887 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.887 |
17 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 9.4056 | ---- | ---- | ---- | 4.4 | ---- | 13.8056 |
18 | LOFT HAMOUDA-KAFI | 12.5584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5584 |
19 | MOUNIR YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | 5.4622 | 1.3143 | ---- | 6.7765 |
20 | ABDELJALIL SAMATA | ---- | ---- | 1.6882 | 4.2312 | ---- | ---- | 5.9193 |
21 | ZEROUAL | 4.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4444 |
Bureau éxecutif