
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | REGION CHICHAOUA | Sidi Mokhtar | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 48.9323 | 36.8218 | 17.2171 | 18.6496 | 24.3838 | 24.36 | 26.856 | 197.2206 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 18.5272 | 39.5156 | 27.8157 | 24.5917 | 24.0224 | 18.3852 | 26.0155 | 178.8733 |
| 3 | A LOFT IKHWANE FADIL | 7.6886 | 27.5281 | 15.3833 | 33.6679 | 21.2809 | 30.6859 | 32.6272 | 168.8619 |
| 4 | LOFT ARABI | 27.8299 | 9.0505 | 13.5254 | 18.1254 | 28.1108 | 21.8412 | 17.1051 | 135.5883 |
| 5 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 17.5098 | 15.9383 | 18.3203 | 26.856 | 13.7718 | 22.098 | 20 | 134.4943 |
| 6 | LOFT MOUKRIM | 19.8537 | 16.2756 | 20.8083 | 13.4269 | 30.9496 | 17.157 | 13.0233 | 131.4944 |
| 7 | LOFT ZAKARIA | ---- | 10.4769 | 5.4352 | 16.7061 | 28.7954 | 34.3377 | 13.2407 | 108.992 |
| 8 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 17.6394 | 21.3675 | 14.0299 | 6.8127 | 14.9293 | 13.2047 | 87.9835 |
| 9 | LOFT AFDAL UW.05 | 9.6645 | ---- | 17.7079 | 17.6155 | 14.924 | 10.8026 | 13.0346 | 83.7491 |
| 10 | DINAR BIG1 | ---- | 0.0377 | 12.9738 | 10.3433 | 22.6064 | 8.0983 | 19.2804 | 73.3399 |
| 11 | LOFT ZRIKA | 2.982 | 14.0954 | 8.2252 | 12.6289 | 14.0215 | 12.7344 | 8.5773 | 73.2646 |
| 12 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 12.1238 | 17.4966 | 10.7158 | 8.575 | 11.6216 | 6.2842 | 66.817 |
| 13 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 13.0428 | 11.5816 | 5.3731 | 6.3401 | 1.311 | ---- | 37.6488 |
| 14 | ABOU FARIS | ---- | ---- | 10.4713 | 3.6787 | 12.3967 | 6.0582 | ---- | 32.6049 |
| 15 | LOFT STELLA | ---- | ---- | 7.8717 | 2.1766 | 3.4091 | 5.4874 | 2.7513 | 21.6961 |
| 16 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 2.6866 | 8.2898 | 3.8336 | 3.5266 | 18.3365 |
| 17 | MOUKOUCH KARIM | 1.5858 | ---- | ---- | 13.9279 | ---- | ---- | ---- | 15.5137 |
| 18 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 1.1621 | 0.3543 | 4.1874 | 4.2033 | ---- | 3.829 | 13.736 |
| 19 | IKHEWANE ZEROUAL | 3.4205 | ---- | 4.6925 | 0.908 | 1.5674 | ---- | ---- | 10.5884 |
| 20 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 7.4503 | ---- | ---- | ---- | 7.4503 |
| 21 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 1.0021 | 6.2937 | ---- | ---- | 7.2958 |
| 22 | NOIADA NORDDINE | 1.214 | ---- | ---- | 3.1237 | ---- | ---- | ---- | 4.3376 |
Bureau éxecutif
Française