
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 36.2282 | 26.1628 | 19.03 | 31.4786 | ---- | 112.8995 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 27.1274 | 32.4021 | 26.8717 | 20.3143 | ---- | 106.7155 |
| 3 | Elmahdi elbaidi | 41.6503 | 25.0188 | 23.9484 | ---- | ---- | 90.6175 |
| 4 | LOFT ASSAD CHAWIA | 20.3012 | 24.1406 | 20.0647 | 23.683 | ---- | 88.1894 |
| 5 | LOFT ZRIKA | 23.552 | 17.8221 | 22.7026 | 20.1788 | ---- | 84.2554 |
| 6 | LOFT ARABI | 20.665 | 21.7593 | 16.6711 | 24.9282 | ---- | 84.0235 |
| 7 | LOFT AFDAL UW.05 | 15.1382 | 13.8097 | 13.1896 | 24.1858 | ---- | 66.3233 |
| 8 | ABOU FARIS | ---- | 16.2786 | 24.6043 | 17.0805 | ---- | 57.9634 |
| 9 | ASSAD CHAOUIA | 3.7725 | 10.191 | 19.2445 | 11.359 | ---- | 44.567 |
| 10 | DINAR BIG1 | ---- | 17.4663 | 17.4245 | ---- | ---- | 34.8909 |
| 11 | MOUKOUCH KARIM | ---- | 8.5227 | 11.1571 | 14.6743 | ---- | 34.3542 |
| 12 | LOFT ABOU GHAIT | 12.1463 | 19.6875 | ---- | ---- | ---- | 31.8338 |
| 13 | Rami/Halabi/anbori | 16.4413 | 12.8314 | ---- | ---- | ---- | 29.2727 |
| 14 | LOFT MELAH | 11.0711 | 9.2448 | 6.8464 | ---- | ---- | 27.1624 |
| 15 | LOFT OULAD LAHSSAN | 6.0402 | 7.9701 | 10.1773 | ---- | ---- | 24.1876 |
| 16 | LOFT ZAKARIA | ---- | 23.1582 | ---- | ---- | ---- | 23.1582 |
| 17 | LOFT MOUKRIM | ---- | ---- | 19.3014 | ---- | ---- | 19.3014 |
| 18 | IKHWANE OULAFI | ---- | ---- | ---- | 12.0963 | ---- | 12.0963 |
| 19 | NOIADA NORDDINE | 4.1773 | ---- | 6.865 | ---- | ---- | 11.0422 |
Bureau éxecutif
Française