
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD TAIMA | Ait baha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 41.6503 | 25.0188 | 66.669 |
| 2 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 36.2282 | 26.1628 | 62.391 |
| 3 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 27.1274 | 32.4021 | 59.5295 |
| 4 | LOFT ASSAD CHAWIA | 20.3012 | 24.1406 | 44.4418 |
| 5 | LOFT ARABI | 20.665 | 21.7593 | 42.4242 |
| 6 | LOFT ZRIKA | 23.552 | 17.8221 | 41.3741 |
| 7 | LOFT ABOU GHAIT | 12.1463 | 19.6875 | 31.8338 |
| 8 | Rami/Halabi/anbori | 16.4413 | 12.8314 | 29.2727 |
| 9 | LOFT AFDAL UW.05 | 15.1382 | 13.8097 | 28.9479 |
| 10 | LOFT ZAKARIA | ---- | 23.1582 | 23.1582 |
| 11 | LOFT MELAH | 11.0711 | 9.2448 | 20.3159 |
| 12 | DINAR BIG1 | ---- | 17.4663 | 17.4663 |
| 13 | ABOU FARIS | ---- | 16.2786 | 16.2786 |
| 14 | LOFT OULAD LAHSSAN | 6.0402 | 7.9701 | 14.0103 |
| 15 | ASSAD CHAOUIA | 3.7725 | 10.191 | 13.9634 |
| 16 | MOUKOUCH KARIM | ---- | 8.5227 | 8.5227 |
| 17 | NOIADA NORDDINE | 4.1773 | ---- | 4.1773 |
Bureau éxecutif
Française