
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | REGION CHICHAOUA | Sidi Mokhtar | IMINTANOUT | OULAD TAIMA | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 48.9323 | 36.8218 | 17.2171 | 18.6496 | 24.3838 | 24.36 | 26.856 | 41.6503 | 25.0188 | 23.9484 | ---- | ---- | 287.8381 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 18.5272 | 39.5156 | 27.8157 | 24.5917 | 24.0224 | 18.3852 | 26.0155 | 27.1274 | 32.4021 | 26.8717 | 20.3143 | ---- | 285.5889 |
| 3 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 17.5098 | 15.9383 | 18.3203 | 26.856 | 13.7718 | 22.098 | 20 | 36.2282 | 26.1628 | 19.03 | 31.4786 | ---- | 247.3939 |
| 4 | LOFT ARABI | 27.8299 | 9.0505 | 13.5254 | 18.1254 | 28.1108 | 21.8412 | 17.1051 | 20.665 | 21.7593 | 16.6711 | 24.9282 | ---- | 219.6118 |
| 5 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 17.6394 | 21.3675 | 14.0299 | 6.8127 | 14.9293 | 13.2047 | 20.3012 | 24.1406 | 20.0647 | 23.683 | ---- | 176.1729 |
| 6 | A LOFT IKHWANE FADIL | 7.6886 | 27.5281 | 15.3833 | 33.6679 | 21.2809 | 30.6859 | 32.6272 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.8619 |
| 7 | LOFT ZRIKA | 2.982 | 14.0954 | 8.2252 | 12.6289 | 14.0215 | 12.7344 | 8.5773 | 23.552 | 17.8221 | 22.7026 | 20.1788 | ---- | 157.5201 |
| 8 | LOFT MOUKRIM | 19.8537 | 16.2756 | 20.8083 | 13.4269 | 30.9496 | 17.157 | 13.0233 | ---- | ---- | 19.3014 | ---- | ---- | 150.7959 |
| 9 | LOFT AFDAL UW.05 | 9.6645 | ---- | 17.7079 | 17.6155 | 14.924 | 10.8026 | 13.0346 | 15.1382 | 13.8097 | 13.1896 | 24.1858 | ---- | 150.0724 |
| 10 | LOFT ZAKARIA | ---- | 10.4769 | 5.4352 | 16.7061 | 28.7954 | 34.3377 | 13.2407 | ---- | 23.1582 | ---- | ---- | ---- | 132.1502 |
| 11 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 12.1238 | 17.4966 | 10.7158 | 8.575 | 11.6216 | 6.2842 | 3.7725 | 10.191 | 19.2445 | 11.359 | ---- | 111.384 |
| 12 | DINAR BIG1 | ---- | 0.0377 | 12.9738 | 10.3433 | 22.6064 | 8.0983 | 19.2804 | ---- | 17.4663 | 17.4245 | ---- | ---- | 108.2307 |
| 13 | ABOU FARIS | ---- | ---- | 10.4713 | 3.6787 | 12.3967 | 6.0582 | ---- | ---- | 16.2786 | 24.6043 | 17.0805 | ---- | 90.5683 |
| 14 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 2.6866 | 8.2898 | 3.8336 | 3.5266 | 12.1463 | 19.6875 | ---- | ---- | ---- | 50.1703 |
| 15 | MOUKOUCH KARIM | 1.5858 | ---- | ---- | 13.9279 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5227 | 11.1571 | 14.6743 | ---- | 49.8679 |
| 16 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 1.1621 | 0.3543 | 4.1874 | 4.2033 | ---- | 3.829 | 6.0402 | 7.9701 | 10.1773 | ---- | ---- | 37.9236 |
| 17 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 13.0428 | 11.5816 | 5.3731 | 6.3401 | 1.311 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.6488 |
| 18 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 1.0021 | 6.2937 | ---- | ---- | 11.0711 | 9.2448 | 6.8464 | ---- | ---- | 34.4582 |
| 19 | Rami/Halabi/anbori | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4413 | 12.8314 | ---- | ---- | ---- | 29.2727 |
| 20 | LOFT STELLA | ---- | ---- | 7.8717 | 2.1766 | 3.4091 | 5.4874 | 2.7513 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.6961 |
| 21 | NOIADA NORDDINE | 1.214 | ---- | ---- | 3.1237 | ---- | ---- | ---- | 4.1773 | ---- | 6.865 | ---- | ---- | 15.3799 |
| 22 | IKHWANE OULAFI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0963 | ---- | 12.0963 |
| 23 | IKHEWANE ZEROUAL | 3.4205 | ---- | 4.6925 | 0.908 | 1.5674 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5884 |
| 24 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 7.4503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4503 |
Bureau éxecutif
Française