ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SKHOUR RHAMNA | Bouchan | sidi bouatman | Region Sidi Bouatman | sidi bouatman 2 | REGION CHEMAAIA | SIDI CHIGER | Sidi Chiker | CHICHAOUA | IMINTANOUT | Immintanout | CHICHAOUA 2 | Ouled Amrane | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ASSAD CHAWIA | 19.9017 | 40.3852 | 16.7563 | 23.1518 | ---- | 29.34 | ---- | 29.0381 | 27.2706 | ---- | 21.6708 | ---- | 15.1897 | 222.7042 |
2 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 22.5961 | 7.7448 | 26.9415 | 20.5949 | ---- | 15.7385 | ---- | 15.0112 | 25.5732 | ---- | 27.3793 | 28.9075 | ---- | 190.4869 |
3 | ASSAD CHAOUIA | 15.5293 | 28.4137 | 11.566 | 19.1285 | ---- | 16.4021 | ---- | 16.9363 | 18.7752 | ---- | 18.2932 | ---- | 12.7768 | 157.8212 |
4 | LOFT IKHEWANE FADIL | 13.4911 | 16.9745 | 15.7834 | 15.2207 | ---- | 14.0551 | ---- | 7.3437 | 9.8009 | ---- | 9.3745 | 25.5155 | 29.1353 | 156.6946 |
5 | DINAR BIG1 | 18.662 | 13.8443 | 19.6237 | 24.7487 | ---- | 13.8492 | ---- | 15.8288 | 14.1855 | ---- | 13.1278 | ---- | ---- | 133.8701 |
6 | IKHWANE EL IDRISSI | 8.7519 | 7.9276 | 11.9739 | 9.4901 | ---- | 11.2623 | ---- | 13.1588 | 15.7517 | ---- | 10.8036 | 17.3936 | ---- | 106.5133 |
7 | LOFT OULAD LAHSSAN | 18.0329 | 4.3063 | 6.0904 | 7.9242 | ---- | 1.2891 | ---- | 11.4019 | 3.396 | ---- | 10.0952 | 16.439 | 4.1228 | 83.0978 |
8 | LOFT ZRIKA | 12.5491 | 12.5645 | 7.977 | 7.4194 | ---- | 9.806 | ---- | 8.1763 | 8.5811 | ---- | 4.2967 | ---- | 7.5489 | 78.919 |
9 | BRAHIM RIAD | 10.5964 | 4.1183 | 11.932 | 7.3432 | ---- | 18.5437 | ---- | 4.8064 | 1.7256 | ---- | 4.6154 | ---- | ---- | 63.6809 |
10 | REDOUAN STAILA | 10.3018 | ---- | 2.8736 | 0.7236 | ---- | 12.6138 | ---- | ---- | 14.6396 | ---- | 14.0476 | ---- | ---- | 55.2 |
11 | NOIADA NORDDINE | 10.5395 | 3.136 | 5.0831 | 11.8719 | ---- | 4.4092 | ---- | 9.3227 | 4.3724 | ---- | 5.9341 | ---- | ---- | 54.6688 |
12 | MOUKOUCH KARIM | 20.7292 | 0.1471 | 4.1859 | 11.2872 | ---- | 5.6296 | ---- | 3.0652 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7368 | 53.7811 |
13 | LOFT ENIGROU | 23.4331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.4331 |
14 | LOFT MERZAK | 5.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5796 |
Bureau éxecutif