ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2023
CLS | NOM | SKHOUR RHAMNA | BOUCHAN | SIDI BOUATMANE | SIDI CHIGER | chichaoua | imintanoute | argana | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSAD CHAOUIA | 34.4192 | 24.5043 | 29.0226 | 12.2118 | 25.4647 | 15.549 | 30.5976 | ---- | 14.3939 | 27.8378 | 23.2992 | 237.3 |
2 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 26.3903 | 9.9721 | 10.1943 | 25.9859 | 21.0542 | 25.3649 | 19.6813 | 14.2951 | ---- | 20.2564 | ---- | 173.1946 |
3 | LOFT ASSAD CHAWIA | 9.5226 | 34.743 | 30.0614 | 18.5129 | 29.9043 | 21.2081 | 25.1095 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.0617 |
4 | LOFT IKHEWANE FADIL | ---- | ---- | 12.9413 | 14.7038 | 9.2761 | 17.8972 | 25.8119 | 25.1228 | 23.8095 | ---- | ---- | 129.5626 |
5 | IKHWANE EL IDRISSI | 3.1599 | 15.1099 | 5.9582 | 8.7061 | 13.7106 | 6.8236 | 21.5856 | 19.4874 | 18.0441 | ---- | ---- | 112.5853 |
6 | LOFT OULAD LAHSSAN | 12.2741 | 5.5847 | 1.4249 | 5.3289 | 3.893 | 12.8511 | 14.1108 | 15.9394 | 16.8708 | 8.4444 | 14.6319 | 111.3541 |
7 | LOFT ZRIKA | 6.4895 | 7.3626 | 6.2491 | 7.5163 | 10.7081 | 9.0752 | 24.544 | 18.0622 | 17.5586 | ---- | ---- | 107.5657 |
8 | NOIADA NORDDINE | 16.7156 | 9.5263 | 5.6968 | 17.9287 | ---- | 10.7123 | 12.5641 | 12.7761 | 10.505 | ---- | ---- | 96.4249 |
9 | NABIL ADRAOUI | 18.6667 | 7.7734 | ---- | 24.7805 | 4.669 | 19.1846 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.0742 |
10 | BRAHIM RIAD | 6.0005 | 6.9124 | ---- | 4.3317 | ---- | ---- | 3.7917 | 6.0606 | ---- | ---- | ---- | 27.097 |
11 | ABDELJALIL SAMATA | 5.1262 | 0.7742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5979 | ---- | ---- | ---- | 20.4984 |
12 | LOFT ZAKARIA | 10.3529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3529 |
13 | MOUNIR YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | 5.6193 | 3.0973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7166 |
Bureau éxecutif