ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Tamanart | REGION TAMANART | Region Aglou | Guelmim | GUELMIM | REGION OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAR BIG1 | 21.7369 | 25.6305 | ---- | 31.8765 | 15.1209 | ---- | ---- | 94.3648 |
2 | IKHWANE EL IDRISSI | 12.8564 | 20.9949 | ---- | 13.1038 | 16.7224 | ---- | 14.0625 | 77.7399 |
3 | LOFT IKHEWANE FADIL | 14.3807 | 18.5158 | ---- | 25.7752 | 17.574 | ---- | ---- | 76.2456 |
4 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 16.8573 | 17.6883 | ---- | 13.1115 | 25.9441 | ---- | ---- | 73.6012 |
5 | LOFT OULAD LAHSSAN | 15.0557 | 13.592 | ---- | 19.4002 | 15.5968 | ---- | ---- | 63.6447 |
6 | LOFT ZRIKA | 11.6588 | 12.7716 | ---- | 14.4703 | 15.3846 | ---- | ---- | 54.2853 |
7 | LOFT ASSAD CHAWIA | 26.6269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6269 |
8 | ASSAD CHAOUIA | 25.8661 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.8661 |
9 | BRAHIM RIAD | 9.268 | 6.4364 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7044 |
10 | REDOUAN STAILA | 13.981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.981 |
11 | NOIADA NORDDINE | 2.6903 | ---- | ---- | 9.5551 | ---- | ---- | ---- | 12.2454 |
Bureau éxecutif