
جمعية المحمدية لهواة الحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | TAMANART | Argana 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LABZAE | 289.6551 | 279.3549 | 290.1755 | 290.6667 | 1149.8522 |
2 | LOFT FOUAD BOUAICHA | 294.5402 | 277.742 | 268.772 | 272 | 1113.0542 |
3 | EL MANOUZI FRERES | 277.8735 | 264.5161 | 283.5088 | 278 | 1103.8984 |
4 | LOFT BOUARDA/HAMID | 268.6782 | 268.7097 | 276.1403 | 259.3333 | 1072.8615 |
5 | MANSOURI NOUREDDINE | 256.3219 | 289.0322 | 276.842 | 248.6667 | 1070.8628 |
6 | MOHAMMED ELAOUANE | 249.7126 | 287.0968 | 255.4386 | 239.3334 | 1031.5814 |
7 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 241.6666 | 272.258 | 287.7192 | 227.3333 | 1028.9771 |
8 | LOFT KANZARI | 241.3793 | 253.871 | 270.5263 | 243.9999 | 1009.7765 |
9 | SAID EL MEKNASI | 253.4483 | 283.2258 | 262.4562 | 207.3333 | 1006.4636 |
10 | HAMSI LOFT | 229.8851 | 276.7742 | 255.0878 | 234 | 995.7471 |
11 | JAMAL FOUJLALY | 280.1725 | 249.3548 | 236.4912 | 218.6666 | 984.6851 |
12 | LOFT KAFILI | 293.1034 | 277.4194 | 236.4912 | 156.6667 | 963.6807 |
13 | LOFT FADLI WAHABI | 251.7241 | 266.129 | 246.6666 | 156.0001 | 920.5198 |
14 | OUMASSAOUD LOFT | 276.7241 | 244.8387 | 184.2104 | 199.3334 | 905.1066 |
15 | LOFT BOULAZHAR | 214.3678 | 259.0322 | 291.2281 | 34 | 798.6281 |
16 | MAZOUZE/LHAMSI | 270.4023 | 205.1612 | 216.8421 | 82 | 774.4056 |
17 | LOFT RAFIK / RHALY | 249.7126 | 248.0645 | 256.8422 | ---- | 754.6193 |
18 | LOFT KHALID/SULTAN | 223.2759 | 196.7743 | 216.1403 | 78 | 714.1905 |
19 | LOFT EL HANI | 232.7587 | 175.8064 | 167.0175 | 38.6667 | 614.2493 |
20 | MOUSSA IYAD | 187.6436 | 60 | 184.2105 | 60 | 491.8541 |
21 | LOFT OULAD DAOUDIA | 246.8391 | 164.8387 | ---- | 54.6667 | 466.3445 |
22 | YOUSSEF SOFIR | 118.6782 | 57.0968 | 231.9299 | ---- | 407.7049 |
23 | LOFT ASSALI/BENDARY | ---- | 235.1613 | ---- | 137.3333 | 372.4946 |
24 | LOFT FDALA | 150 | ---- | ---- | 191.3334 | 341.3334 |
25 | FRERES BENDARY | 190.8046 | ---- | 131.9298 | ---- | 322.7344 |
26 | AZIZE ABOU YAHYA | 79.3103 | ---- | 232.9824 | 3.3333 | 315.626 |
27 | FRERES BOUAICHA | 148.8505 | 133.5484 | ---- | ---- | 282.3989 |
28 | RACHID TAMRI | 11.7816 | 191.6129 | 76.4912 | ---- | 279.8857 |
29 | ZANE KHALID | 150 | 20 | 92.6316 | ---- | 262.6316 |
30 | FRERES RAJI | 20.6897 | 90.6452 | 144.5614 | ---- | 255.8963 |
31 | OUARDIGHI/SLAYI | 236.2069 | ---- | ---- | ---- | 236.2069 |
32 | DRISS MANSOUR | 132.4712 | 65.1613 | 37.193 | ---- | 234.8255 |
33 | LOFT FEZNI | 157.4712 | 30.3226 | 41.0526 | ---- | 228.8464 |
34 | AHMED SEKINY | 119.5402 | 10 | 76.8421 | ---- | 206.3823 |
35 | SOUFIANE WASSIFE | 20.1149 | ---- | 178.5965 | ---- | 198.7114 |
36 | LOFT ABDARRAHIM | 49.4253 | 17.0968 | 129.4737 | ---- | 195.9958 |
37 | LOFT ABONOUR | 99.4252 | 54.8387 | ---- | 19.3334 | 173.5973 |
38 | ILYAS/ ABELHAD | 102.2989 | 38.0645 | ---- | ---- | 140.3634 |
39 | AYOUB RMILI | ---- | ---- | 127.3685 | ---- | 127.3685 |
40 | ELOUAKKTE OUSSAMA | 57.4713 | 30.3226 | ---- | ---- | 87.7939 |
41 | ALMAHDI HURMA | 45.977 | ---- | 40.7017 | ---- | 86.6787 |
42 | LOFT REHHALI | ---- | ---- | 68.772 | ---- | 68.772 |
43 | NABIL WAHAAB | 61.2069 | ---- | ---- | ---- | 61.2069 |
44 | YASSINE AMIR | ---- | ---- | 60 | ---- | 60 |
45 | NABIL BOUALAGA | ---- | 15.8065 | ---- | 44 | 59.8065 |
46 | LOFT SELAK | ---- | ---- | 57.193 | ---- | 57.193 |
47 | LOFT MOUSSA | ---- | ---- | ---- | 50.6667 | 50.6667 |
48 | MOUAD SAAMDI | ---- | ---- | 17.193 | ---- | 17.193 |
Bureau éxecutif