
جمعية المحمدية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | OULAD FREJ | OULAD FREJ 2 | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | ECHEMAIA | CHICHAOUA | CHICHAOUA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LABZAE | 30.3019 | 23.2509 | 38.7807 | 33.8983 | 28.5365 | 20.9152 | 30.0423 | 205.7258 |
2 | LOFT FOUAD BOUAICHA | ---- | 21.3773 | 45.7349 | 39.7373 | 36.5812 | 25.9535 | 32.1948 | 201.5789 |
3 | LOFT KAFILI | 46.4027 | 27.5743 | 14.5173 | 24.7437 | 14.0915 | 24.2735 | 23.025 | 174.6281 |
4 | MANSOURI NOUREDDINE | 31.2907 | 24.8102 | 19.9808 | 29.2684 | 27.8372 | 23.037 | 18.3029 | 174.5273 |
5 | JAMAL FOUJLALY | 5.9783 | 27.8424 | 21.5933 | 28.9066 | 29.8377 | 26.9474 | 15.6431 | 156.7487 |
6 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 23.2886 | 29.4502 | 18.4388 | 18.7699 | 23.4416 | 14.8304 | 26.2438 | 154.4634 |
7 | LOFT BOULAZHAR | 24.5756 | 34.5394 | 26.8181 | 15.3938 | 5.5925 | 12.0175 | 20.7426 | 139.6794 |
8 | LOFT ASSALI/BENDARY | ---- | 17.0851 | 19.7665 | 25.8396 | 20.3352 | 22.9792 | 31.9364 | 137.942 |
9 | OUMASSAOUD LOFT | 45.1812 | 45.5353 | 15.594 | 12.9271 | 8.8497 | ---- | 7.2517 | 135.3389 |
10 | MOHAMMED ELAOUANE | ---- | 15.0541 | 23.46 | 21.7071 | 22.397 | 13.2727 | 31.0843 | 126.9752 |
11 | LOFT OULAD DAOUDIA | 21.9203 | 27.8433 | 21.6793 | ---- | 18.3107 | 13.04 | 19.8994 | 122.693 |
12 | LOFT EL HANI | ---- | 11.3933 | 26.0903 | 22.4587 | 8.5212 | 27.7246 | 25.9513 | 122.1395 |
13 | LOFT KHALID/SULTAN | 26.6951 | 16.224 | 13.7176 | 25.8163 | 15.8407 | 8.9192 | 14.4934 | 121.7063 |
14 | EL MANOUZI FRERES | 10.5381 | 23.5561 | 18.0749 | 21.7722 | 25.4915 | ---- | 20.6186 | 120.0514 |
15 | SAID EL MEKNASI | 18.4858 | 19.9648 | 16.4868 | 11.7844 | 16.3953 | 16.1429 | 15.4521 | 114.7121 |
16 | LOFT KANZARI | ---- | 27.2846 | 26.8012 | 16.3469 | 11.8074 | 11.5417 | 19.6795 | 113.4611 |
17 | LOFT RAFIK / RHALY | ---- | 24.1949 | 25.5349 | 26.2671 | 15.9753 | 0.1569 | 20.0385 | 112.1676 |
18 | HAMSI LOFT | 11.9181 | 11.0705 | 15.7061 | 18.5918 | 14.7186 | 14.7939 | 18.4446 | 105.2436 |
19 | LOFT FADLI WAHABI | 5.6115 | 9.6033 | ---- | 28.8349 | 26.8429 | ---- | 22.0163 | 92.909 |
20 | LOFT ISLAM/OMAR | 5.1577 | 16.0738 | 6.3581 | 28.4342 | 15.9301 | 12.125 | 8.1995 | 92.2784 |
21 | LOFT BOUARDA/HAMID | 12.4914 | 14.2907 | 7.2623 | 11.1077 | 10.1956 | 10.6792 | 11.589 | 77.6159 |
22 | rahli mandour | 6.5143 | 14.0103 | 16.0354 | 14.7772 | 10.9899 | 7.8919 | ---- | 70.219 |
23 | FRERES BENDARY | ---- | 6.6253 | 14.4653 | 18.861 | 22.4335 | ---- | ---- | 62.3852 |
24 | ABDO/AMINE | ---- | 6.6145 | 0.6916 | ---- | 4.6685 | 13.3158 | 21.6002 | 46.8906 |
25 | ILYAS/ ABELHAD | ---- | 8.0703 | 5.275 | 7.1236 | 6.0861 | 13.6522 | 2.83 | 43.0371 |
26 | MAZOUZE/LHAMSI | ---- | 6.1264 | ---- | 3.2118 | 11.0897 | 9.2 | 9.2293 | 38.8573 |
27 | FRERES BOUAICHA | ---- | ---- | 11.0161 | 26.8603 | 0.198 | ---- | ---- | 38.0743 |
28 | DRISS MANSOUR | ---- | 12.4347 | 6.259 | 5.2107 | 2.3127 | 3.2949 | 5.4682 | 34.9802 |
29 | MOUSSA IYAD | ---- | ---- | 1.6636 | 4.2404 | 8.1653 | 6.5632 | 14.0441 | 34.6767 |
30 | RACHID TAMRI | ---- | ---- | 7.2206 | 0.0633 | 22.78 | ---- | ---- | 30.0639 |
31 | OUARDIGHI/SLAYI | ---- | 10.9968 | ---- | ---- | 15.696 | ---- | ---- | 26.6928 |
32 | LOFT REDA YASSINE | 11.9375 | 4.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0374 | 24.312 |
33 | AZIZE ABOU YAHYA | ---- | 13.9805 | ---- | 2.8992 | 0.4068 | ---- | 4.6484 | 21.9349 |
34 | YOUSSEF SOFIR | 4.9354 | 7.5041 | 2.7267 | 4.0665 | 1.5096 | ---- | ---- | 20.7422 |
35 | LOFT ABONOUR | 3.6995 | ---- | 4.8233 | 4.1122 | 4.7444 | ---- | ---- | 17.3794 |
36 | LOFT FEZNI | 5.4905 | ---- | 1.6665 | ---- | 9.5945 | ---- | ---- | 16.7515 |
37 | YAHYA MOHAMMED | ---- | ---- | 6.6282 | 5.9433 | 1.4205 | ---- | ---- | 13.992 |
38 | NABIL WAHAAB | ---- | ---- | 1.1954 | 1.0883 | 6.5013 | ---- | ---- | 8.7851 |
39 | FRERES RAJI | ---- | ---- | 0.459 | 3.8345 | ---- | ---- | 3.6609 | 7.9543 |
40 | IKHWAN AHMED AZIZ | 0.5837 | ---- | ---- | ---- | 2.3695 | ---- | ---- | 2.9532 |
41 | LOFT MOUSSA | ---- | ---- | 1.85 | ---- | 0.9262 | ---- | ---- | 2.7761 |
42 | SOUFIANE WASSIFE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6814 | 2.6814 |
43 | DA3BOUL/SOULAIMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1848 | ---- | ---- | 1.1848 |
44 | ELOUAKKTE OUSSAMA | ---- | ---- | ---- | 0.6432 | 0.1131 | ---- | ---- | 0.7563 |
Bureau éxecutif