
جمعية المحمدية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | TAMANART | Argana 2 | Oulad jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LABZAE | 27.3414 | 17.1832 | 23.3053 | 39.4815 | 39.4839 | 146.7952 |
2 | EL MANOUZI FRERES | 19.9653 | 13.9697 | 32.4076 | 31.6042 | 32.1905 | 130.1372 |
3 | MOHAMMED ELAOUANE | 16.9001 | 38.2437 | 23.3198 | 17.5455 | 23.9221 | 119.9312 |
4 | LOFT FOUAD BOUAICHA | 35.471 | 30.2462 | 11.3324 | 32.4889 | ---- | 109.5384 |
5 | MANSOURI NOUREDDINE | 16.368 | 17.6838 | 16.3558 | 14.2222 | 43.1905 | 107.8203 |
6 | LOFT KAFILI | 42.8463 | 28.8387 | 16.9464 | 6.5278 | 10.6191 | 105.7783 |
7 | JAMAL FOUJLALY | 28.1968 | 27.8226 | 22.1592 | 22.2424 | ---- | 100.4211 |
8 | OUMASSAOUD LOFT | 24.9425 | 12.9874 | 7.8273 | 20.3889 | 17.9429 | 84.0889 |
9 | LOFT KANZARI | 10.8364 | 15.4839 | 13.398 | 18.1379 | 25.2088 | 83.0649 |
10 | LOFT BOUARDA/HAMID | 22.4746 | 16.2323 | 17.0498 | 15.3333 | 9.181 | 80.2709 |
11 | HAMSI LOFT | 10.4885 | 16.5233 | 18.3133 | 14.9074 | 17.2814 | 77.5139 |
12 | SAID EL MEKNASI | 16.2706 | 30.6975 | 15.0052 | 13.8246 | ---- | 75.7978 |
13 | LOFT BOULAZHAR | 10.2087 | 17.7788 | 22.2665 | 1.5455 | 23.9048 | 75.7042 |
14 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 15.0131 | 14.5614 | 17.7778 | 15.7333 | 5.4187 | 68.5043 |
15 | LOFT RAFIK / RHALY | 19.1048 | 19.8045 | 13.7895 | ---- | 13.9549 | 66.6537 |
16 | LOFT FADLI WAHABI | 15.9677 | 30.1873 | 8.381 | 11.1373 | ---- | 65.6732 |
17 | MAZOUZE/LHAMSI | 15.4981 | 8.9462 | 16.3275 | 4.5556 | 10.2095 | 55.5369 |
18 | LOFT EL HANI | 18.3802 | 9.447 | 9.0877 | 3.8667 | ---- | 40.7816 |
19 | LOFT KHALID/SULTAN | 14.0805 | 8.7381 | 12.6535 | 4.3333 | ---- | 39.8054 |
20 | MOUSSA IYAD | 7.1626 | 2.2222 | 8.8158 | 5.4545 | 11.5238 | 35.179 |
21 | AZIZE ABOU YAHYA | 6.6092 | ---- | 26.7624 | ---- | ---- | 33.3715 |
22 | LOFT ASSALI/BENDARY | ---- | 21.119 | ---- | 11.9583 | ---- | 33.0773 |
23 | SOUFIANE WASSIFE | 1.1175 | ---- | 12.2807 | ---- | 12.967 | 26.3652 |
24 | LOFT OULAD DAOUDIA | 14.2131 | 7.866 | ---- | 3.037 | ---- | 25.1161 |
25 | FRERES BOUAICHA | 8.2243 | 7.8955 | ---- | ---- | ---- | 16.1199 |
26 | FRERES RAJI | 0.8276 | 6.043 | 6.8839 | ---- | ---- | 13.7545 |
27 | FRERES BENDARY | 7.2468 | ---- | 6.2824 | ---- | ---- | 13.5291 |
28 | LOFT REHHALI | ---- | ---- | 4.9123 | ---- | 6.7347 | 11.647 |
29 | DRISS MANSOUR | 5.8576 | 3.6201 | 1.8597 | ---- | ---- | 11.3374 |
30 | LOFT FEZNI | 9.4029 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4029 |
31 | OUARDIGHI/SLAYI | 8.7005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7005 |
32 | ZANE KHALID | 8.5728 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5728 |
33 | ILYAS/ ABELHAD | 5.1587 | 1.7302 | ---- | ---- | ---- | 6.8889 |
34 | AHMED SEKINY | 5.977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.977 |
35 | LOFT ABONOUR | 5.2329 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2329 |
36 | ELOUAKKTE OUSSAMA | 3.592 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.592 |
37 | NABIL WAHAAB | 2.9146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9146 |
38 | ALMAHDI HURMA | 2.4198 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4198 |
39 | LOFT MOUSSA | ---- | ---- | ---- | 2.303 | ---- | 2.303 |
40 | LOFT ABDARRAHIM | 1.4977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4977 |
41 | RACHID TAMRI | 0.7364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7364 |
Bureau éxecutif