
جمعية المحمدية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND 2025
CLS | NOM | CHICHAOUA | CHICHAOUA 2 | Imintanoute | ARGANA 1 | TAMANART | Argana 2 | Oulad jerrar | Guelmim | Alborj | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MANOUZI FRERES | ---- | 20.6186 | 19.9653 | 13.9697 | 32.4076 | 31.6042 | 32.1905 | 31.3816 | 131.4102 | 313.5477 |
2 | LOFT LABZAE | 20.9152 | 30.0423 | 27.3414 | 17.1832 | 23.3053 | 39.4815 | 39.4839 | 42.8211 | 60.0366 | 300.6104 |
3 | MOHAMMED ELAOUANE | 13.2727 | 31.0843 | 16.9001 | 38.2437 | 23.3198 | 17.5455 | 23.9221 | 17.4342 | 39.3195 | 221.042 |
4 | LOFT BOUARDA/HAMID | 10.6792 | 11.589 | 22.4746 | 16.2323 | 17.0498 | 15.3333 | 9.181 | 16.2105 | 56.7133 | 175.463 |
5 | MANSOURI NOUREDDINE | 23.037 | 18.3029 | 16.368 | 17.6838 | 16.3558 | 14.2222 | 43.1905 | 21.3078 | ---- | 170.4681 |
6 | LOFT FOUAD BOUAICHA | 25.9535 | 32.1948 | 35.471 | 30.2462 | 11.3324 | 32.4889 | ---- | ---- | ---- | 167.6867 |
7 | LOFT KANZARI | 11.5417 | 19.6795 | 10.8364 | 15.4839 | 13.398 | 18.1379 | 25.2088 | 5.4135 | 40.9172 | 160.6167 |
8 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 14.8304 | 26.2438 | 15.0131 | 14.5614 | 17.7778 | 15.7333 | 5.4187 | 9.579 | 34.9231 | 154.0806 |
9 | LOFT KAFILI | 24.2735 | 23.025 | 42.8463 | 28.8387 | 16.9464 | 6.5278 | 10.6191 | ---- | ---- | 153.0768 |
10 | SAID EL MEKNASI | 16.1429 | 15.4521 | 16.2706 | 30.6975 | 15.0052 | 13.8246 | ---- | 12.0096 | 31.6209 | 151.0232 |
11 | JAMAL FOUJLALY | 26.9474 | 15.6431 | 28.1968 | 27.8226 | 22.1592 | 22.2424 | ---- | ---- | ---- | 143.0115 |
12 | HAMSI LOFT | 14.7939 | 18.4446 | 10.4885 | 16.5233 | 18.3133 | 14.9074 | 17.2814 | 16.2753 | ---- | 127.0277 |
13 | LOFT BOULAZHAR | 12.0175 | 20.7426 | 10.2087 | 17.7788 | 22.2665 | 1.5455 | 23.9048 | ---- | ---- | 108.4643 |
14 | MAZOUZE/LHAMSI | 9.2 | 9.2293 | 15.4981 | 8.9462 | 16.3275 | 4.5556 | 10.2095 | ---- | 21.5385 | 95.5046 |
15 | LOFT EL HANI | 27.7246 | 25.9513 | 18.3802 | 9.447 | 9.0877 | 3.8667 | ---- | ---- | ---- | 94.4575 |
16 | OUMASSAOUD LOFT | ---- | 7.2517 | 24.9425 | 12.9874 | 7.8273 | 20.3889 | 17.9429 | ---- | ---- | 91.3406 |
17 | LOFT ASSALI/BENDARY | 22.9792 | 31.9364 | ---- | 21.119 | ---- | 11.9583 | ---- | ---- | ---- | 87.9929 |
18 | LOFT FADLI WAHABI | ---- | 22.0163 | 15.9677 | 30.1873 | 8.381 | 11.1373 | ---- | ---- | ---- | 87.6895 |
19 | LOFT RAFIK / RHALY | 0.1569 | 20.0385 | 19.1048 | 19.8045 | 13.7895 | ---- | 13.9549 | ---- | ---- | 86.8491 |
20 | LOFT REHHALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9123 | ---- | 6.7347 | 3.1579 | 57.4038 | 72.2087 |
21 | LOFT ILYASS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8797 | 65.359 | 67.2387 |
22 | LOFT KHALID/SULTAN | 8.9192 | 14.4934 | 14.0805 | 8.7381 | 12.6535 | 4.3333 | ---- | ---- | ---- | 63.218 |
23 | LOFT OULAD DAOUDIA | 13.04 | 19.8994 | 14.2131 | 7.866 | ---- | 3.037 | ---- | ---- | ---- | 58.0555 |
24 | MOUSSA IYAD | 6.5632 | 14.0441 | 7.1626 | 2.2222 | 8.8158 | 5.4545 | 11.5238 | ---- | ---- | 55.7863 |
25 | AZIZE ABOU YAHYA | ---- | 4.6484 | 6.6092 | ---- | 26.7624 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0199 |
26 | ABDO/AMINE | 13.3158 | 21.6002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.916 |
27 | SOUFIANE WASSIFE | ---- | 2.6814 | 1.1175 | ---- | 12.2807 | ---- | 12.967 | ---- | ---- | 29.0467 |
28 | ILYAS/ ABELHAD | 13.6522 | 2.83 | 5.1587 | 1.7302 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3711 |
29 | LOFT ISLAM/OMAR | 12.125 | 8.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.3245 |
30 | DRISS MANSOUR | 3.2949 | 5.4682 | 5.8576 | 3.6201 | 1.8597 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1004 |
31 | FRERES RAJI | ---- | 3.6609 | 0.8276 | 6.043 | 6.8839 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4154 |
32 | FRERES BOUAICHA | ---- | ---- | 8.2243 | 7.8955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1199 |
33 | FRERES BENDARY | ---- | ---- | 7.2468 | ---- | 6.2824 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5291 |
34 | LOFT FEZNI | ---- | ---- | 9.4029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4029 |
35 | OUARDIGHI/SLAYI | ---- | ---- | 8.7005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7005 |
36 | ZANE KHALID | ---- | ---- | 8.5728 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5728 |
37 | LOFT REDA YASSINE | ---- | 8.0374 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0374 |
38 | rahli mandour | 7.8919 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8919 |
39 | AHMED SEKINY | ---- | ---- | 5.977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.977 |
40 | LOFT ABONOUR | ---- | ---- | 5.2329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2329 |
41 | ELOUAKKTE OUSSAMA | ---- | ---- | 3.592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.592 |
42 | NABIL WAHAAB | ---- | ---- | 2.9146 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9146 |
43 | ALMAHDI HURMA | ---- | ---- | 2.4198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4198 |
44 | LOFT MOUSSA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.303 | ---- | ---- | ---- | 2.303 |
45 | LOFT ABDARRAHIM | ---- | ---- | 1.4977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4977 |
46 | RACHID TAMRI | ---- | ---- | 0.7364 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7364 |
Bureau éxecutif