
جمعية المحمدية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | Guelmim | Alborj | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL MANOUZI FRERES | 31.3816 | 131.4102 | ---- | 162.7918 |
2 | LOFT ILYASS | 1.8797 | 65.359 | 50.2174 | 117.4561 |
3 | LOFT LABZAE | 42.8211 | 60.0366 | ---- | 102.8577 |
4 | LOFT BOUARDA/HAMID | 16.2105 | 56.7133 | ---- | 72.9238 |
5 | LOFT REHHALI | 3.1579 | 57.4038 | ---- | 60.5617 |
6 | MOHAMMED ELAOUANE | 17.4342 | 39.3195 | ---- | 56.7537 |
7 | LOFT KANZARI | 5.4135 | 40.9172 | ---- | 46.3307 |
8 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 9.579 | 34.9231 | ---- | 44.502 |
9 | SAID EL MEKNASI | 12.0096 | 31.6209 | ---- | 43.6305 |
10 | MAZOUZE/LHAMSI | ---- | 21.5385 | ---- | 21.5385 |
11 | MANSOURI NOUREDDINE | 21.3078 | ---- | ---- | 21.3078 |
12 | HAMSI LOFT | 16.2753 | ---- | ---- | 16.2753 |
Bureau éxecutif