
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | OULED FRAJ | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | Echemaaia 1 | echemaaia 2 | CHICHAOUA | S.LMOKHTAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LABZAE | 29.3143 | 20.6151 | 17.4501 | 32.05 | 36.2063 | 39.1302 | 14.5753 | 189.3414 |
| 2 | EL MANOUZI FRERES | 26.8818 | 17.6623 | 24.448 | 25.3966 | 22.9838 | 27.3988 | 26.2722 | 171.0435 |
| 3 | HAMSI LOFT | 28.3136 | 26.1712 | 26.2806 | 23.226 | 15.8394 | 29.5903 | 19.7624 | 169.1836 |
| 4 | LOFT BOULAZHAR | 38.4027 | 26.9078 | 30.0476 | 14.9219 | 15.6529 | 19.837 | 21.8646 | 167.6344 |
| 5 | LOFT FOUAD BOUAICHA | ---- | 16.4739 | 20.6113 | 34.8311 | 22.1143 | 26.029 | 29.5701 | 149.6297 |
| 6 | FRERES EL AIDI ISLAM | 11.7643 | 14.7799 | 11.6173 | 25.638 | 23.8075 | 23.307 | 20.5268 | 131.4407 |
| 7 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 19.4657 | 19.5035 | 13.124 | 29.5833 | 18.6701 | 13.4291 | 13.6193 | 127.3951 |
| 8 | SAID EL MEKNASI | 10.6387 | 23.3398 | 6.4288 | 14.4932 | 10.7848 | 19.71 | 16.3077 | 101.703 |
| 9 | MANSOURI NOUREDDINE | ---- | 21.8747 | 20.6233 | 25.0106 | 13.791 | 19.4434 | ---- | 100.743 |
| 10 | LOFT KORAM ABDO CHAIBI | 9.7722 | 7.7832 | 10.3241 | 13.704 | 26.417 | 15.5488 | 15.362 | 98.9114 |
| 11 | MOUSSA IYAD | 6.2985 | 8.8652 | 23.1592 | 11.3773 | ---- | 19.6138 | 15.6509 | 84.9649 |
| 12 | JAMAL FOUJLALY | 12.9047 | 6.1497 | 4.6547 | 11.4527 | 10.2852 | 21.4398 | 16.6084 | 83.4952 |
| 13 | LOFT BOUARDA/HAMID | ---- | ---- | 28.8426 | 3.7266 | 15.7234 | 9.5762 | 16.5124 | 74.3811 |
| 14 | LOFT EL HANI | 15.817 | 25.4433 | ---- | 2.207 | 5.8983 | 7.7947 | 13.5953 | 70.7556 |
| 15 | SAKIM FRERES | 5.3672 | 7.7686 | 13.0976 | 8.6543 | 6.7595 | 15.5371 | 10.3923 | 67.5766 |
| 16 | MOHAMMED ELAOUANE | ---- | 12.7558 | 13.3371 | 11.9141 | 13.4774 | 8.5671 | 6.4103 | 66.4617 |
| 17 | LOFT KANZARI | 0.8072 | 6.6731 | 10.4986 | 7.6855 | 10.2958 | 12.7051 | 15.3692 | 64.0345 |
| 18 | OUMASSAOUD LOFT | ---- | 4.1174 | ---- | 10.9487 | 16.4569 | 10.5535 | 8.0057 | 50.0822 |
| 19 | LOFT SAID OUCHAM | 8.7332 | 2.715 | 4.2275 | 5.0781 | 24.5464 | ---- | ---- | 45.3002 |
| 20 | FRERES BOUAICHA | 9.8294 | 9.9422 | 10.3909 | 11.4303 | ---- | ---- | ---- | 41.5928 |
| 21 | LOFT KHALID SABIR | ---- | ---- | ---- | 9.0764 | 13.8481 | 10.6806 | 7.8507 | 41.4558 |
| 22 | YOUSSEF SOFIR | 10.6598 | 4.8545 | 11.2069 | 4.7198 | 5.8364 | 0.3574 | ---- | 37.6349 |
| 23 | SOUFIANE WASSIFE | 2.3825 | ---- | 13.6459 | 5.2174 | 2.1215 | 8.8962 | 4.2692 | 36.5328 |
| 24 | LOFT RAFIK / RHALY | 0.3872 | 1.5526 | 5.7342 | 9.0064 | 3.3725 | 5.8809 | 2.8507 | 28.7846 |
| 25 | LOFT FEZNI | 5.7495 | 5.0952 | 0.2437 | 4.0034 | 6.2801 | 4.8368 | ---- | 26.2087 |
| 26 | DGHAY FADLI WAHABI | ---- | ---- | 8.0247 | 9.0104 | ---- | ---- | ---- | 17.0351 |
| 27 | ABDO/AMINE | 9.1881 | ---- | ---- | 5.6618 | ---- | ---- | ---- | 14.8498 |
| 28 | BEZI MOHAMED AMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1761 | ---- | ---- | 13.1761 |
| 29 | LOFT MOUSSA | 2.3655 | 0.1091 | 6.6086 | ---- | 3.5599 | ---- | ---- | 12.6431 |
| 30 | Frère said Hicham Mazouze | ---- | ---- | 6.4815 | 2.8125 | 2.0833 | ---- | ---- | 11.3773 |
| 31 | AHMED HATTABI | 7.9877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9877 |
| 32 | ACHRAF BENDARY | 3.5164 | ---- | ---- | ---- | 2.8433 | ---- | ---- | 6.3597 |
| 33 | LOFT KANO | 4.0781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0781 |
| 34 | LOFT ZIAD | ---- | ---- | 0.5093 | ---- | ---- | 2.4842 | ---- | 2.9935 |
Bureau éxecutif
Française