
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | EMINTANOUTE | ARGANA 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LABZAE | 31.7659 | 34.1009 | 65.8668 |
| 2 | FRERES EL AIDI ISLAM | 33.3642 | 29.6651 | 63.0293 |
| 3 | EL MANOUZI FRERES | 18.7837 | 30.9412 | 49.7249 |
| 4 | JAMAL FOUJLALY | 24.8922 | 23.4327 | 48.3249 |
| 5 | LOFT KANZARI | 21.9436 | 25.1443 | 47.0879 |
| 6 | OUMASSAOUD LOFT | 26.2117 | 19.0879 | 45.2996 |
| 7 | LOFT BOULAZHAR | 24.2912 | 19.4061 | 43.6973 |
| 8 | LOFT FOUAD BOUAICHA | 17.8056 | 25.0774 | 42.883 |
| 9 | SAID EL MEKNASI | 16.8563 | 21.6963 | 38.5525 |
| 10 | HAMSI LOFT | 19.0715 | 19.2848 | 38.3563 |
| 11 | LOFT SAID OUCHAM | 17.8077 | 19.3808 | 37.1885 |
| 12 | LOFT EL HANI | 14.129 | 18.4157 | 32.5447 |
| 13 | LOFT BOUARDA/HAMID | 13.7263 | 14.8656 | 28.5919 |
| 14 | MOUSSA IYAD | 12.5728 | 15.9546 | 28.5274 |
| 15 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 12.2175 | 16.2915 | 28.509 |
| 16 | MOHAMMED ELAOUANE | 17.8103 | 8.0709 | 25.8812 |
| 17 | MANSOURI NOUREDDINE | 12.2617 | 11.1197 | 23.3814 |
| 18 | FRERES BOUAICHA | 3.4184 | 9.5706 | 12.989 |
| 19 | SAKIM FRERES | 11.3002 | ---- | 11.3002 |
| 20 | LOFT KHALID SABIR | ---- | 11.2384 | 11.2384 |
| 21 | LOFT RAFIK / RHALY | 4.0277 | 4.5963 | 8.6241 |
| 22 | Frère said Hicham Mazouze | 3.5378 | 3.7222 | 7.26 |
| 23 | SOUFIANE WASSIFE | 6.3259 | ---- | 6.3259 |
| 24 | FRERES RAJI | 2.884 | 2.4284 | 5.3124 |
| 25 | LOFT MOUSSA | 4.5664 | 0.6811 | 5.2475 |
| 26 | ABDO/AMINE | 4.7904 | ---- | 4.7904 |
| 27 | LOFT REHHALI | 0.205 | 1.8328 | 2.0378 |
| 28 | LOFT ZIAD | 1.4584 | ---- | 1.4584 |
| 29 | YOUSSEF SOFIR | 1.362 | ---- | 1.362 |
| 30 | LOFT FEZNI | ---- | 0.8742 | 0.8742 |
Bureau éxecutif
Française