
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | EMINTANOUTE | ARGANA 1 | ARGANA 2 | ounagha | ARGANA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MANOUZI FRERES | 18.7837 | 30.9412 | 35.2471 | 49.4531 | 16.5359 | 150.9609 |
| 2 | FRERES EL AIDI ISLAM | 33.3642 | 29.6651 | 29.7876 | 21.4753 | 30.3427 | 144.6349 |
| 3 | LOFT LABZAE | 31.7659 | 34.1009 | 30.0833 | 25.285 | 22.5806 | 143.8158 |
| 4 | HAMSI LOFT | 19.0715 | 19.2848 | 20.2083 | 13.5455 | 16.1071 | 88.2172 |
| 5 | LOFT KANZARI | 21.9436 | 25.1443 | 12.3067 | 20.954 | ---- | 80.3486 |
| 6 | LOFT BOULAZHAR | 24.2912 | 19.4061 | 14.5892 | 15.8098 | ---- | 74.0963 |
| 7 | LOFT FOUAD BOUAICHA | 17.8056 | 25.0774 | 14.7352 | 15.9067 | ---- | 73.5249 |
| 8 | SAID EL MEKNASI | 16.8563 | 21.6963 | 13.8439 | 9.0748 | ---- | 61.4712 |
| 9 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 12.2175 | 16.2915 | 15.4381 | 7.6648 | 8.0411 | 59.6531 |
| 10 | JAMAL FOUJLALY | 24.8922 | 23.4327 | ---- | 11.0004 | ---- | 59.3253 |
| 11 | MANSOURI NOUREDDINE | 12.2617 | 11.1197 | 16.1749 | 18.5333 | ---- | 58.0896 |
| 12 | OUMASSAOUD LOFT | 26.2117 | 19.0879 | ---- | 8.0829 | ---- | 53.3825 |
| 13 | LOFT BOUARDA/HAMID | 13.7263 | 14.8656 | 16.45 | 5.7748 | ---- | 50.8168 |
| 14 | LOFT SAID OUCHAM | 17.8077 | 19.3808 | 13.0155 | ---- | ---- | 50.2039 |
| 15 | LOFT EL HANI | 14.129 | 18.4157 | ---- | 0.8479 | ---- | 33.3925 |
| 16 | MOHAMMED ELAOUANE | 17.8103 | 8.0709 | 7.4508 | ---- | ---- | 33.332 |
| 17 | LOFT KHALID SABIR | ---- | 11.2384 | 14.6239 | 3.4483 | ---- | 29.3106 |
| 18 | MOUSSA IYAD | 12.5728 | 15.9546 | ---- | ---- | ---- | 28.5274 |
| 19 | LOFT RAFIK / RHALY | 4.0277 | 4.5963 | 4.5567 | 3.4898 | 9.7204 | 26.391 |
| 20 | FRERES BOUAICHA | 3.4184 | 9.5706 | ---- | ---- | ---- | 12.989 |
| 21 | SAKIM FRERES | 11.3002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3002 |
| 22 | Frère said Hicham Mazouze | 3.5378 | 3.7222 | 0.945 | ---- | ---- | 8.2051 |
| 23 | SOUFIANE WASSIFE | 6.3259 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3259 |
| 24 | FRERES RAJI | 2.884 | 2.4284 | ---- | ---- | ---- | 5.3124 |
| 25 | LOFT MOUSSA | 4.5664 | 0.6811 | ---- | ---- | ---- | 5.2475 |
| 26 | ABDO/AMINE | 4.7904 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7904 |
| 27 | LOFT FEZNI | ---- | 0.8742 | ---- | 1.5878 | ---- | 2.462 |
| 28 | LOFT REHHALI | 0.205 | 1.8328 | ---- | ---- | ---- | 2.0378 |
| 29 | LOFT ZIAD | 1.4584 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4584 |
| 30 | YOUSSEF SOFIR | 1.362 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.362 |
Bureau éxecutif
Française