
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | OULED JERRAR | OULED JERRAR 2 | Plage Blanche | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MANOUZI FRERES | 26.2381 | 22.3603 | 41.4994 | 90.0978 |
| 2 | LOFT KHALID SABIR | 32.8571 | 38.8587 | 6.1393 | 77.8551 |
| 3 | LOFT BOUARDA/HAMID | 32.9323 | 17.9549 | 17.4478 | 68.335 |
| 4 | SAID EL MEKNASI | ---- | 35.2843 | 28.6713 | 63.9556 |
| 5 | MOUSSA IYAD | 35.3333 | 9.6838 | ---- | 45.0171 |
| 6 | JAMAL FOUJLALY | 29.3651 | 13.4662 | ---- | 42.8313 |
| 7 | OUMASSAOUD LOFT | 11.9414 | 21.8478 | ---- | 33.7892 |
| 8 | LOFT BOULAZHAR | 17.9048 | 14.0665 | ---- | 31.9713 |
| 9 | LOFT LABZAE | ---- | ---- | 31.6234 | 31.6234 |
| 10 | MANSOURI NOUREDDINE | ---- | 23.6715 | ---- | 23.6715 |
| 11 | HAMSI LOFT | 8.5714 | ---- | 14.5455 | 23.1169 |
| 12 | LOFT EL HANI | 14.787 | 4.4022 | 2.0924 | 21.2815 |
| 13 | Frère said Hicham Mazouze | 3.9776 | 6.5838 | 5.5901 | 16.1515 |
| 14 | LOFT KANZARI | 14.8052 | ---- | ---- | 14.8052 |
| 15 | LOFT RAFIK / RHALY | 14.0952 | ---- | ---- | 14.0952 |
| 16 | LOFT MOUSSA | ---- | 6.8144 | 6.3636 | 13.178 |
| 17 | FRERES BOUAICHA | ---- | ---- | 12.4304 | 12.4304 |
| 18 | HICHAM HADIK | 8.7302 | 3.0632 | ---- | 11.7934 |
| 19 | ABDO/AMINE | 11.7007 | ---- | ---- | 11.7007 |
| 20 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 11.1688 | ---- | ---- | 11.1688 |
| 21 | FRERES EL AIDI ISLAM | 10 | ---- | ---- | 10 |
| 22 | AZIZE ABOU YAHYA | 9.0794 | ---- | ---- | 9.0794 |
| 23 | FRERES RAJI | 3.6054 | 2.3629 | 2.4892 | 8.4576 |
| 24 | LOFT ZIAD | 6.5306 | 0.7246 | ---- | 7.2552 |
| 25 | YOUSSEF SOFIR | 6.9264 | ---- | ---- | 6.9264 |
| 26 | LOFT OULD ZAHERA | ---- | ---- | 4.5455 | 4.5455 |
| 27 | LOFT REHHALI | 3.8095 | ---- | ---- | 3.8095 |
Bureau éxecutif
Française