
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie super ass pigeon 2026
| CLS | NOM | OULED FRAJ | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | Echemaaia 1 | echemaaia 2 | CHICHAOUA | S.LMOKHTAR | EMINTANOUTE | ARGANA 1 | ARGANA 2 | ounagha | ARGANA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LABZAE | 29.3143 | 20.6151 | 17.4501 | 32.05 | 36.2063 | 39.1302 | 14.5753 | 31.7659 | 34.1009 | 30.0833 | 25.285 | 22.5806 | 333.1572 |
| 2 | EL MANOUZI FRERES | 26.8818 | 17.6623 | 24.448 | 25.3966 | 22.9838 | 27.3988 | 26.2722 | 18.7837 | 30.9412 | 35.2471 | 49.4531 | 16.5359 | 322.0044 |
| 3 | FRERES EL AIDI ISLAM | 11.7643 | 14.7799 | 11.6173 | 25.638 | 23.8075 | 23.307 | 20.5268 | 33.3642 | 29.6651 | 29.7876 | 21.4753 | 30.3427 | 276.0756 |
| 4 | HAMSI LOFT | 28.3136 | 26.1712 | 26.2806 | 23.226 | 15.8394 | 29.5903 | 19.7624 | 19.0715 | 19.2848 | 20.2083 | 13.5455 | 16.1071 | 257.4008 |
| 5 | LOFT BOULAZHAR | 38.4027 | 26.9078 | 30.0476 | 14.9219 | 15.6529 | 19.837 | 21.8646 | 24.2912 | 19.4061 | 14.5892 | 15.8098 | ---- | 241.7306 |
| 6 | LOFT FOUAD BOUAICHA | ---- | 16.4739 | 20.6113 | 34.8311 | 22.1143 | 26.029 | 29.5701 | 17.8056 | 25.0774 | 14.7352 | 15.9067 | ---- | 223.1547 |
| 7 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 19.4657 | 19.5035 | 13.124 | 29.5833 | 18.6701 | 13.4291 | 13.6193 | 12.2175 | 16.2915 | 15.4381 | 7.6648 | 8.0411 | 187.0482 |
| 8 | SAID EL MEKNASI | 10.6387 | 23.3398 | 6.4288 | 14.4932 | 10.7848 | 19.71 | 16.3077 | 16.8563 | 21.6963 | 13.8439 | 9.0748 | ---- | 163.1741 |
| 9 | MANSOURI NOUREDDINE | ---- | 21.8747 | 20.6233 | 25.0106 | 13.791 | 19.4434 | ---- | 12.2617 | 11.1197 | 16.1749 | 18.5333 | ---- | 158.8326 |
| 10 | LOFT KANZARI | 0.8072 | 6.6731 | 10.4986 | 7.6855 | 10.2958 | 12.7051 | 15.3692 | 21.9436 | 25.1443 | 12.3067 | 20.954 | ---- | 144.3831 |
| 11 | JAMAL FOUJLALY | 12.9047 | 6.1497 | 4.6547 | 11.4527 | 10.2852 | 21.4398 | 16.6084 | 24.8922 | 23.4327 | ---- | 11.0004 | ---- | 142.8205 |
| 12 | LOFT BOUARDA/HAMID | ---- | ---- | 28.8426 | 3.7266 | 15.7234 | 9.5762 | 16.5124 | 13.7263 | 14.8656 | 16.45 | 5.7748 | ---- | 125.1979 |
| 13 | MOUSSA IYAD | 6.2985 | 8.8652 | 23.1592 | 11.3773 | ---- | 19.6138 | 15.6509 | 12.5728 | 15.9546 | ---- | ---- | ---- | 113.4923 |
| 14 | LOFT EL HANI | 15.817 | 25.4433 | ---- | 2.207 | 5.8983 | 7.7947 | 13.5953 | 14.129 | 18.4157 | ---- | 0.8479 | ---- | 104.1482 |
| 15 | OUMASSAOUD LOFT | ---- | 4.1174 | ---- | 10.9487 | 16.4569 | 10.5535 | 8.0057 | 26.2117 | 19.0879 | ---- | 8.0829 | ---- | 103.4647 |
| 16 | MOHAMMED ELAOUANE | ---- | 12.7558 | 13.3371 | 11.9141 | 13.4774 | 8.5671 | 6.4103 | 17.8103 | 8.0709 | 7.4508 | ---- | ---- | 99.7937 |
| 17 | LOFT KORAM ABDO CHAIBI | 9.7722 | 7.7832 | 10.3241 | 13.704 | 26.417 | 15.5488 | 15.362 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.9114 |
| 18 | LOFT SAID OUCHAM | 8.7332 | 2.715 | 4.2275 | 5.0781 | 24.5464 | ---- | ---- | 17.8077 | 19.3808 | 13.0155 | ---- | ---- | 95.5041 |
| 19 | SAKIM FRERES | 5.3672 | 7.7686 | 13.0976 | 8.6543 | 6.7595 | 15.5371 | 10.3923 | 11.3002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.8768 |
| 20 | LOFT KHALID SABIR | ---- | ---- | ---- | 9.0764 | 13.8481 | 10.6806 | 7.8507 | ---- | 11.2384 | 14.6239 | 3.4483 | ---- | 70.7663 |
| 21 | LOFT RAFIK / RHALY | 0.3872 | 1.5526 | 5.7342 | 9.0064 | 3.3725 | 5.8809 | 2.8507 | 4.0277 | 4.5963 | 4.5567 | 3.4898 | 9.7204 | 55.1756 |
| 22 | FRERES BOUAICHA | 9.8294 | 9.9422 | 10.3909 | 11.4303 | ---- | ---- | ---- | 3.4184 | 9.5706 | ---- | ---- | ---- | 54.5818 |
| 23 | SOUFIANE WASSIFE | 2.3825 | ---- | 13.6459 | 5.2174 | 2.1215 | 8.8962 | 4.2692 | 6.3259 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.8586 |
| 24 | YOUSSEF SOFIR | 10.6598 | 4.8545 | 11.2069 | 4.7198 | 5.8364 | 0.3574 | ---- | 1.362 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9969 |
| 25 | LOFT FEZNI | 5.7495 | 5.0952 | 0.2437 | 4.0034 | 6.2801 | 4.8368 | ---- | ---- | 0.8742 | ---- | 1.5878 | ---- | 28.6707 |
| 26 | ABDO/AMINE | 9.1881 | ---- | ---- | 5.6618 | ---- | ---- | ---- | 4.7904 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6402 |
| 27 | Frère said Hicham Mazouze | ---- | ---- | 6.4815 | 2.8125 | 2.0833 | ---- | ---- | 3.5378 | 3.7222 | 0.945 | ---- | ---- | 19.5824 |
| 28 | LOFT MOUSSA | 2.3655 | 0.1091 | 6.6086 | ---- | 3.5599 | ---- | ---- | 4.5664 | 0.6811 | ---- | ---- | ---- | 17.8906 |
| 29 | DGHAY FADLI WAHABI | ---- | ---- | 8.0247 | 9.0104 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0351 |
| 30 | BEZI MOHAMED AMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1761 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1761 |
| 31 | AHMED HATTABI | 7.9877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9877 |
| 32 | ACHRAF BENDARY | 3.5164 | ---- | ---- | ---- | 2.8433 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3597 |
| 33 | FRERES RAJI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.884 | 2.4284 | ---- | ---- | ---- | 5.3124 |
| 34 | LOFT ZIAD | ---- | ---- | 0.5093 | ---- | ---- | 2.4842 | ---- | 1.4584 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4518 |
| 35 | LOFT KANO | 4.0781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0781 |
| 36 | LOFT REHHALI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.205 | 1.8328 | ---- | ---- | ---- | 2.0378 |
Bureau éxecutif
Française