
الجمعية اليحياوية لحمام السباق
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LHAMRI | 492.6471 | 475.4209 | 491.5195 | 468.7225 | 479.798 | 463.5294 | 2871.6374 |
| 2 | KHALIL CHAHD AHIBA | 459.5588 | 448.1482 | 469.9646 | 471.8062 | 411.1112 | 456.4706 | 2717.0596 |
| 3 | TONDIM MERZAK NOURI | 459.5589 | 465.9933 | 486.9257 | 487.2247 | 448.4849 | 352.9412 | 2701.1287 |
| 4 | LOFT O.M.A | 357.3529 | 468.3502 | 438.8692 | 406.1675 | 307.0707 | 397.647 | 2375.4575 |
| 5 | LOFT AZIZ IMAD RIYAD | 464.3382 | 408.7543 | 424.3817 | 410.1322 | 232.3232 | 231.7647 | 2171.6943 |
| 6 | BENABBOU | 255.147 | 337.7106 | 382.3322 | 442.2908 | 379.7981 | 235.294 | 2032.5727 |
| 7 | IKHWAN LAABAK | 424.6324 | 319.1921 | 347.3498 | 417.1806 | 177.7777 | 327.0588 | 2013.1914 |
| 8 | JAWAD AROUB | 419.8529 | 467.6768 | 325.4417 | 443.1717 | 141.4141 | 57.6471 | 1855.2043 |
| 9 | IKHWANE BOUYRIKA | 325.3677 | 480.8081 | 376.6784 | 389.4272 | 17.1717 | ---- | 1589.4531 |
| 10 | KHALOUK MOHAMED | 163.9706 | 257.239 | 334.2756 | 406.6079 | 167.6768 | 103.5294 | 1433.2993 |
| 11 | CHWIBI REDWANE | 431.9853 | 376.7678 | 437.8092 | ---- | ---- | ---- | 1246.5623 |
| 12 | ADIL BONIFAC | 227.2059 | 346.1281 | 377.7385 | 171.3656 | ---- | 112.9412 | 1235.3793 |
| 13 | SIMO ARAIB | 265.0735 | 371.7172 | 244.523 | 105.2864 | ---- | ---- | 986.6001 |
| 14 | IKHWANE LHROUR | 74.2647 | 321.8856 | 162.8975 | 202.2027 | ---- | ---- | 761.2505 |
| 15 | ABDELALI ACHABI | 208.0883 | 34.3434 | 73.1448 | 252.8635 | 91.9192 | ---- | 660.3592 |
| 16 | ACHRAF TAIKA | 366.5441 | 292.5926 | ---- | ---- | ---- | ---- | 659.1367 |
| 17 | TAOUFIQ BADAOUI | 127.2059 | ---- | 206.0072 | ---- | ---- | ---- | 333.2131 |
| 18 | ABEDILLAH LAAKRI | 72.7941 | ---- | 73.4982 | 73.1278 | ---- | ---- | 219.4201 |
| 19 | LOFT EDAGHRI | 89.7059 | ---- | ---- | 106.1674 | ---- | ---- | 195.8733 |
| 20 | DAMOU BENACHER | 121.3236 | 20.8754 | 6.3604 | ---- | ---- | 44.7059 | 193.2653 |
| 21 | FRERES ZARHOUNI | 77.9412 | 83.1649 | 13.781 | ---- | 9.0909 | ---- | 183.978 |
| 22 | LOFT NIFER | 49.2646 | 56.5657 | ---- | 60.3524 | ---- | ---- | 166.1827 |
| 23 | KAMAL KAZOUIT | ---- | ---- | 151.9435 | ---- | ---- | ---- | 151.9435 |
| 24 | LOFT SANDOUD | 31.6176 | 44.1077 | ---- | 61.674 | ---- | ---- | 137.3993 |
| 25 | EL HARNOUNI MOHAMED | 31.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25 |
| 26 | RACHID BARKOUK | 29.0441 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.0441 |
| 27 | DRISS LALAYATO | 10.2941 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2941 |
Bureau éxecutif
Française