
الجمعية اليحياوية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LHAMRI | 50.0613 | 43.9624 | 45.6406 | 34.7026 | 39.4805 | 34.8097 | 248.657 |
| 2 | KHALIL CHAHD AHIBA | 33.9461 | 35.375 | 47.9441 | 42.3027 | 28.7563 | 38.9258 | 227.25 |
| 3 | LOFT AZIZ IMAD RIYAD | 42.9265 | 35.2862 | 38.295 | 35.6828 | 12.9068 | 17.8281 | 182.9254 |
| 4 | TONDIM MERZAK NOURI | 30.8167 | 36.426 | 30.1645 | 34.9918 | 19.0163 | 13.9496 | 165.3648 |
| 5 | LOFT O.M.A | 15.7271 | 42.0059 | 34.386 | 26.3322 | 18.1818 | 24.8916 | 161.5248 |
| 6 | BENABBOU | 9.8231 | 18.9899 | 32.4235 | 31.8649 | 28.7613 | 14.7059 | 136.5686 |
| 7 | IKHWANE BOUYRIKA | 11.9768 | 24.7152 | 19.4788 | 50.1322 | ---- | ---- | 106.303 |
| 8 | JAWAD AROUB | 23.7745 | 28.3502 | 12.1466 | 27.5152 | 10.878 | ---- | 102.6645 |
| 9 | CHWIBI REDWANE | 24.1728 | 26.0844 | 38.0126 | ---- | ---- | ---- | 88.2698 |
| 10 | IKHWAN LAABAK | 20.7108 | 13.0525 | 16.9074 | 19.3532 | 6.7532 | 9.7134 | 86.4905 |
| 11 | ADIL BONIFAC | 7.7665 | 25.2026 | 21.5417 | 11.8062 | ---- | 8.6878 | 75.0048 |
| 12 | SIMO ARAIB | 10.7353 | 24.509 | 16.9919 | 4.5777 | ---- | ---- | 56.8138 |
| 13 | IKHWANE LHROUR | 6.7513 | 21.4498 | 11.0788 | 13.4802 | ---- | ---- | 52.7601 |
| 14 | KHALOUK MOHAMED | 3.4078 | 8.3869 | 10.1911 | 14.978 | 10.4798 | ---- | 47.4436 |
| 15 | ABDELALI ACHABI | 8.6703 | 1.8075 | 4.0636 | 16.0573 | 9.1919 | ---- | 39.7907 |
| 16 | ACHRAF TAIKA | 22.4163 | 14.9234 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.3397 |
| 17 | TAOUFIQ BADAOUI | 4.8925 | ---- | 9.6789 | ---- | ---- | ---- | 14.5714 |
| 18 | LOFT SANDOUD | 2.4321 | 4.0098 | ---- | 5.6067 | ---- | ---- | 12.0486 |
| 19 | LOFT EDAGHRI | 2.8937 | ---- | ---- | 5.8982 | ---- | ---- | 8.7919 |
| 20 | LOFT NIFER | 1.9706 | 2.4594 | ---- | 2.624 | ---- | ---- | 7.054 |
| 21 | FRERES ZARHOUNI | 2.2269 | 3.0802 | 0.5512 | ---- | 0.6494 | ---- | 6.5077 |
| 22 | KAMAL KAZOUIT | ---- | ---- | 4.9014 | ---- | ---- | ---- | 4.9014 |
| 23 | DAMOU BENACHER | 3.4664 | 0.6524 | 0.1988 | ---- | ---- | ---- | 4.3175 |
| 24 | RACHID BARKOUK | 2.6404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6404 |
| 25 | EL HARNOUNI MOHAMED | 0.9766 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9766 |
| 26 | DRISS LALAYATO | 0.7919 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7919 |
Bureau éxecutif
Française