
الجمعية اليحياوية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCHE | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWAD AROUB | 25.9358 | 31.3889 | 34.7458 | ---- | 92.0705 |
| 2 | IKHWANE BOUYRIKA | 19.9495 | 24.5238 | 23.5593 | ---- | 68.0326 |
| 3 | ADIL BONIFAC | 27.376 | 32.0833 | ---- | ---- | 59.4594 |
| 4 | LOFT AZIZ IMAD RIYAD | 45 | 13.6667 | ---- | ---- | 58.6667 |
| 5 | EL HARNOUNI MOHAMED | 14.4886 | ---- | 28.8136 | ---- | 43.3022 |
| 6 | LOFT EDAGHRI | 38.9915 | ---- | ---- | ---- | 38.9915 |
| 7 | KAMAL KAZOUIT | 19.4445 | 13.3333 | ---- | ---- | 32.7778 |
| 8 | IKHWAN LAABAK | ---- | 27.3333 | 3.3898 | ---- | 30.7232 |
| 9 | TONDIM MERZAK NOURI | ---- | 28.3333 | ---- | ---- | 28.3333 |
| 10 | RACHID BARKOUK | 13.843 | 9.3939 | ---- | ---- | 23.2369 |
| 11 | LOFT NIFER | 15.554 | ---- | ---- | ---- | 15.554 |
| 12 | KHALOUK MOHAMED | 12.1843 | ---- | ---- | ---- | 12.1843 |
| 13 | FRERES ZARHOUNI | ---- | 8.5897 | ---- | ---- | 8.5897 |
| 14 | DAMOU BENACHER | 0.4058 | ---- | ---- | ---- | 0.4058 |
Bureau éxecutif
Française