Résultat championnat de VITESSE 2024

CLS NOM OUALIDIA SEBT GZOULA SID ALMOKHTAR TOTALE
1 Loft el bouri 454.4445 490.0433 491.2903 1435.7781
2 TEAM/ SAKI/MOUAMMINE 462.9629 448.4849 455.8065 1367.2543
3 KAFI LOFT 415.5556 461.9048 421.2904 1298.7508
4 Mouhssin Ghiyati loft 399.6297 405.6278 404.8386 1210.0961
5 Jadiri abdellhadi 430.3703 351.5153 315.4839 1097.3695
6 Team /Othmane/mouammine 340.7408 400.433 338.7097 1079.8835
7 AbbA-Bouchaîb 495.9259 ---- 492.2581 988.184
8 AlGharib/chajri 274.0741 275.3246 347.0968 896.4955
9 Rayan el badaoui 248.8888 257.5759 346.4515 852.9162
10 LOFT CHAIB 197.4074 212.5541 371.6128 781.5743
11 Loft rami bilal ---- 390.4763 309.6775 700.1538
12 BRIDI PIGEON ---- 232.4674 416.4516 648.919
13 Dahbi el moutalib 152.2222 214.7186 169.3548 536.2956
14 abdessamad Khalidi ---- 185.7143 189.3548 375.0691
15 MOUKHLIS MOUNIR ---- 117.3159 188.0645 305.3804
16 SABSIBO EL HARMOUCHI ---- ---- 267.4194 267.4194
17 SAID ISRI ---- 95.238 162.2581 257.4961
18 Tandim fatih boujaera 241.1111 ---- ---- 241.1111
19 Mohamed rami 235.5556 ---- ---- 235.5556
20 ELMAHBOUBY ABEDRAZAK 200.7407 ---- ---- 200.7407
21 Abdel Baset Hiba. ---- ---- 191.2903 191.2903
22 Jawad adam ---- ---- 189.0323 189.0323
23 Mounir bahar ---- 39.8268 134.1936 174.0204
24 Adam Ramahi 54.4444 54.1125 48.0644 156.6213
25 Tandim fatih boujara ---- 138.961 ---- 138.961
26 Soufyane Rafik ---- ---- 125.1613 125.1613
27 Loft Greavite ---- ---- 111.6129 111.6129
28 Loft hamraoui ---- 104.7619 ---- 104.7619
29 El mehdi ait arabi ---- 8.658 75.4839 84.1419
30 Ayoub frimi ---- ---- 26.7742 26.7742
31 KHALID TATISSA 9.6297 ---- 10.6452 20.2749