
Association BENSOUDA
Résultat championnat de VITESSE 2 2024
| CLS | NOM | Sidi Banour 1 | Sidi Banour 2 | Sidi Banour 3 | SIDI BANOUR 4 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbA-Bouchaîb | 456.6751 | 489.1697 | 467.2131 | 440.3636 | 1853.4215 |
| 2 | Loft el bouri | 458.9421 | 431.408 | 470.1639 | 490.1819 | 1850.6959 |
| 3 | TEAM/ SAKI/MOUAMMINE | 263.9799 | 373.2852 | 464.5901 | 456.3637 | 1558.2189 |
| 4 | Loft el hamidi | 360.2016 | 338.2671 | ---- | 391.6364 | 1090.1051 |
| 5 | Goumih/lafghir/semami | 489.1688 | 488.0866 | ---- | ---- | 977.2554 |
| 6 | Tourabi/ahmad/yahya | 281.864 | 310.8303 | ---- | 364.3636 | 957.0579 |
| 7 | ZAHI/NANI | 465.2393 | 464.621 | ---- | ---- | 929.8603 |
| 8 | Farih Youssef | 375.8186 | 455.9567 | ---- | ---- | 831.7753 |
| 9 | KAFI LOFT | 246.3476 | 200.722 | 334.0984 | ---- | 781.168 |
| 10 | Team /Othmane/mouammine | ---- | ---- | 276.3934 | 402.1818 | 678.5752 |
| 11 | Jabilou.M.H.I.Y | 329.2192 | 338.6281 | ---- | ---- | 667.8473 |
| 12 | Moumen freres | ---- | ---- | 275.7378 | 363.6364 | 639.3742 |
| 13 | Mouhssin Ghiyati loft | 331.7381 | ---- | ---- | 240.3636 | 572.1017 |
| 14 | FRERE HILMI | 497.2292 | ---- | ---- | ---- | 497.2292 |
| 15 | Ajgoune-achraf-rmili | ---- | ---- | 496.7213 | ---- | 496.7213 |
| 16 | EL HILALI | 119.8992 | 334.6571 | ---- | ---- | 454.5563 |
| 17 | Jadiri abdellhadi | ---- | ---- | 339.0163 | ---- | 339.0163 |
| 18 | Loft Batman | ---- | ---- | 302.2951 | ---- | 302.2951 |
| 19 | Mohamed rami | ---- | 79.0614 | 61.9672 | 160.3636 | 301.3922 |
| 20 | Ourami khalid | ---- | 261.0108 | ---- | ---- | 261.0108 |
| 21 | AlGharib/chajri | ---- | ---- | ---- | 249.8181 | 249.8181 |
| 22 | IDRISSI/MUSTAPHA | ---- | ---- | 95.4098 | 133.8182 | 229.228 |
| 23 | Abou imran | 155.1636 | 26.7148 | ---- | ---- | 181.8784 |
| 24 | LOFT errasmi | 20.9068 | 97.4729 | ---- | ---- | 118.3797 |
| 25 | Ghazouani anass | ---- | ---- | ---- | 97.8182 | 97.8182 |
| 26 | Hamza Zahar | ---- | ---- | 66.8853 | ---- | 66.8853 |
| 27 | SABSIBO EL HARMOUCHI | ---- | 62.8159 | ---- | ---- | 62.8159 |
| 28 | Ikhwan el hamoumi | 25.9446 | ---- | ---- | ---- | 25.9446 |
| 29 | Ayoub Imad | ---- | 5.0542 | ---- | ---- | 5.0542 |
Bureau éxecutif
Française