Association BENSOUDA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | OUALIDIA | SID ALMOKHTAR | ARGANA 2 | Bouzerktoun | Region Sebt Ghzoula | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AbbA-Bouchaîb | 56.9101 | 47.0524 | 55.427 | 49.9286 | 56.8116 | 266.1297 |
2 | Loft el bouri | 56.6884 | 46.8426 | 37.9837 | 15.8406 | 43.6292 | 200.9846 |
3 | Jadiri abdellhadi | 37.1164 | 18.6962 | 33.8155 | ---- | ---- | 89.6282 |
4 | TEAM/ SAKI/MOUAMMINE | 55.4398 | 31.2802 | ---- | ---- | ---- | 86.7201 |
5 | BRIDI PIGEON | ---- | 34.8258 | 38.892 | ---- | ---- | 73.7178 |
6 | Mouhssin Ghiyati loft | 44.1919 | 28.5 | ---- | ---- | ---- | 72.6919 |
7 | Team /Othmane/mouammine | 19.7959 | 18.1238 | 33.3333 | ---- | ---- | 71.253 |
8 | LOFT CHAIB | 9.8704 | 35.6452 | 17.6371 | ---- | ---- | 63.1527 |
9 | Rayan el badaoui | 12.4904 | 20.3746 | 19.2642 | ---- | ---- | 52.1293 |
10 | AlGharib/chajri | ---- | 8.9832 | 19.7762 | ---- | 6.4968 | 35.2561 |
11 | ELMAHBOUBY ABEDRAZAK | 8.8492 | ---- | 22.2691 | ---- | ---- | 31.1183 |
12 | MOUKHLIS MOUNIR | ---- | 7.9948 | 20.8861 | ---- | ---- | 28.8808 |
13 | Tandim fatih boujaera | 18.1852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1852 |
14 | SABSIBO EL HARMOUCHI | ---- | 9.3952 | ---- | ---- | ---- | 9.3952 |
15 | Soufyane Rafik | ---- | 3.4767 | ---- | ---- | ---- | 3.4767 |
Bureau éxecutif