Association BENSOUDA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | OUALIDIA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | REG SIDI CHIGUER | Region Sebt Ghzoula | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft el bouri | 56.6884 | 63.8794 | 46.8426 | 62.7763 | 43.6292 | 273.816 |
2 | AbbA-Bouchaîb | 56.9101 | ---- | 47.0524 | 66.5283 | 56.8116 | 227.3024 |
3 | TEAM/ SAKI/MOUAMMINE | 55.4398 | 54.2662 | 31.2802 | ---- | ---- | 140.9862 |
4 | Mouhssin Ghiyati loft | 44.1919 | 34.4053 | 28.5 | ---- | ---- | 107.0972 |
5 | Team /Othmane/mouammine | 19.7959 | 27.6319 | 18.1238 | 28.4463 | ---- | 93.9979 |
6 | Jadiri abdellhadi | 37.1164 | 24.9417 | 18.6962 | ---- | ---- | 80.7544 |
7 | Rayan el badaoui | 12.4904 | 11.3667 | 20.3746 | 16.9583 | ---- | 61.1901 |
8 | LOFT CHAIB | 9.8704 | 10.6277 | 35.6452 | ---- | ---- | 56.1432 |
9 | AlGharib/chajri | ---- | 9.1049 | 8.9832 | 29.8117 | 6.4968 | 54.3965 |
10 | BRIDI PIGEON | ---- | 10.5751 | 34.8258 | ---- | ---- | 45.4009 |
11 | Tandim fatih boujaera | 18.1852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1852 |
12 | MOUKHLIS MOUNIR | ---- | 2.7745 | 7.9948 | 5.1089 | ---- | 15.8782 |
13 | SABSIBO EL HARMOUCHI | ---- | ---- | 9.3952 | ---- | ---- | 9.3952 |
14 | ELMAHBOUBY ABEDRAZAK | 8.8492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8492 |
15 | Sakine abdessamad | ---- | ---- | ---- | 6.1705 | ---- | 6.1705 |
16 | Soufyane Rafik | ---- | ---- | 3.4767 | ---- | ---- | 3.4767 |
Bureau éxecutif