
Association BENSOUDA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2024
| CLS | NOM | Sidi Banour 1 | Sidi Banour 2 | Sidi Banour 3 | SIDI BANOUR 4 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft el bouri | 46.0327 | 34.7241 | 51.203 | 64.742 | 196.7018 |
| 2 | AbbA-Bouchaîb | 44.0944 | 43.7572 | 51.6176 | 45.1927 | 184.6619 |
| 3 | TEAM/ SAKI/MOUAMMINE | 25.2169 | 24.4184 | 43.822 | 40.0416 | 133.4988 |
| 4 | Goumih/lafghir/semami | 49.7378 | 34.1481 | ---- | ---- | 83.8859 |
| 5 | ZAHI/NANI | 46.4542 | 31.3069 | ---- | ---- | 77.761 |
| 6 | Loft el hamidi | 35.9482 | ---- | ---- | 38.5636 | 74.5118 |
| 7 | Ajgoune-achraf-rmili | ---- | ---- | 57.9142 | ---- | 57.9142 |
| 8 | Tourabi/ahmad/yahya | 32.3426 | 18.6866 | ---- | ---- | 51.0292 |
| 9 | KAFI LOFT | 11.5029 | 10.1083 | 28.5082 | ---- | 50.1194 |
| 10 | Jabilou.M.H.I.Y | 22.5621 | 23.6376 | ---- | ---- | 46.1997 |
| 11 | Farih Youssef | 21.4193 | 23.2914 | ---- | ---- | 44.7107 |
| 12 | Team /Othmane/mouammine | ---- | ---- | 18.3978 | 24.1818 | 42.5796 |
| 13 | Mouhssin Ghiyati loft | 23.0569 | ---- | ---- | 16.5734 | 39.6303 |
| 14 | FRERE HILMI | 39.1993 | ---- | ---- | ---- | 39.1993 |
| 15 | EL HILALI | 5.6481 | 11.5714 | ---- | ---- | 17.2195 |
| 16 | Hamza Zahar | ---- | ---- | 3.0895 | ---- | 3.0895 |
| 17 | Mohamed rami | ---- | 3.0408 | ---- | ---- | 3.0408 |
| 18 | SABSIBO EL HARMOUCHI | ---- | 1.1633 | ---- | ---- | 1.1633 |
Bureau éxecutif
Française