
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft palomas Chakir | 490.9321 | 451.8818 | 481.3412 | 461.0119 | 470.1987 | 469.5418 | 2824.9075 |
2 | LOFT MILOUD | 452.141 | 469.086 | 454.8106 | 444.0476 | 467.8808 | 482.7493 | 2770.7153 |
3 | Team Aziz Abdeljalil | 414.8614 | 481.7205 | 471.137 | 469.0475 | 458.9404 | 473.5849 | 2769.2917 |
4 | Ahmed elghojdami | 446.0956 | 465.8602 | 437.0263 | 471.131 | 465.5629 | 456.6038 | 2742.2798 |
5 | BOUAISSA / KARIM | 401.2593 | 433.871 | 453.3527 | 486.3094 | 459.9338 | 476.2804 | 2711.0066 |
6 | Famille Klich chatir | 476.8262 | 474.7311 | 441.691 | 411.9047 | 400.3312 | 473.3153 | 2678.7995 |
7 | EL ALLam - Badaj | 410.0756 | 436.0216 | 480.1749 | 441.6666 | 455.298 | 435.8491 | 2659.0858 |
8 | Bouhnda Abdellah | 458.1864 | 418.8172 | 444.3149 | 421.1309 | 449.0067 | 459.8382 | 2651.2943 |
9 | (Ballout-Jouaou) | 314.3578 | 421.2365 | 435.5685 | 431.2501 | 470.1987 | 355.5258 | 2428.1374 |
10 | LOFT MALAK RIYAD | 438.791 | 277.6881 | 448.1049 | 380.3571 | 357.947 | 362.2642 | 2265.1523 |
11 | GOMADI Frères Sebbar | 440.3022 | 458.6022 | 420.4082 | 397.9167 | 398.3443 | ---- | 2115.5736 |
12 | Famille Mazouz | 322.1663 | 454.0322 | 284.2566 | 386.6073 | 395.0332 | 254.9865 | 2097.0821 |
13 | imad el hemraoui | 405.0378 | 326.344 | 331.1954 | 337.5 | 283.4437 | 340.9704 | 2024.4913 |
14 | LOFT CHABAH | 262.2166 | 371.5053 | 374.0525 | 328.5714 | 259.2716 | 256.6038 | 1852.2212 |
15 | Nordine Akbor | 121.1587 | 277.1506 | 415.1604 | 333.0357 | 283.1125 | 400 | 1829.6179 |
16 | Aymane Atanane 33 | 287.1537 | 347.5807 | 253.936 | 345.8334 | 168.5431 | 238.8141 | 1641.861 |
17 | Frères Idelhaj | 364.7355 | 328.7635 | 239.3586 | 285.4167 | 106.9536 | 309.973 | 1635.2009 |
18 | LOFT LHOUAOUI | 107.8086 | 383.871 | 349.8541 | 328.2738 | 230.1326 | 217.7898 | 1617.7299 |
19 | TNDM HAMID - OUADIA | 290.4282 | 300.2688 | 119.8251 | 341.369 | 125.1655 | 232.3451 | 1409.4017 |
20 | Abdelilah Tourari | 355.6675 | 93.8172 | 283.6735 | 44.3452 | ---- | 271.6981 | 1049.2015 |
21 | RIBI MOHAMED | 298.4886 | 235.4839 | 67.3469 | 91.9642 | 82.4503 | 229.919 | 1005.6529 |
22 | BRAHIM-EL | 215.6171 | 80.914 | 98.8339 | 159.2262 | 152.6491 | 170.8894 | 878.1297 |
23 | LOFT HAWASS | 117.8842 | 236.8279 | 71.4286 | 254.4643 | 98.0133 | ---- | 778.6183 |
24 | Loft DAOU | 85.1386 | 172.5807 | 102.3323 | 184.5238 | 152.98 | 63.3423 | 760.8977 |
25 | abderahim Baali | 271.2846 | 186.0215 | 128.8629 | ---- | ---- | 71.9677 | 658.1367 |
26 | ELMEHDI CHARIJI | 36.272 | 167.7418 | 163.5569 | 86.3095 | 6.2914 | 137.4663 | 597.6379 |
27 | T Jose Kherrouba | ---- | 185.7527 | ---- | ---- | 40.7285 | 244.4744 | 470.9556 |
28 | ABo YANISSE | 140.5542 | 19.6237 | 67.93 | 110.4167 | 30.4636 | 35.5795 | 404.5677 |
29 | Salh khabach | 106.0453 | ---- | 12.2449 | 122.0238 | 55.6291 | 43.1267 | 339.0698 |
30 | Rafik Moustapha | 164.2317 | ---- | ---- | 42.2619 | ---- | 55.5256 | 262.0192 |
31 | Mohamed Zaaboul | ---- | ---- | ---- | 37.5 | 7.947 | 90.027 | 135.474 |
32 | Laaouad Hicham | ---- | 74.7311 | 23.032 | 20.5357 | 8.2781 | ---- | 126.5769 |
33 | HAMZA Amzil | ---- | 57.7957 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.7957 |
34 | Gomadi Hicham | ---- | 24.4624 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.4624 |
35 | Hamza Alhyan | ---- | ---- | 1.7493 | 17.2619 | ---- | ---- | 19.0112 |
36 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | 9.9125 | ---- | 2.649 | ---- | 12.5615 |
Bureau éxecutif