
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025 Régle de 1/6
| CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL ALLam - Badaj | 415.9293 | 386.7348 | 206.5574 | 471.4844 | 391.3876 | 442.487 | 471.4844 |
| 2 | LOFT MILOUD | 387.6106 | 461.2244 | 440.9837 | 467.5781 | 360.7656 | 464.2488 | 467.5781 |
| 3 | ABDELLAH BOUHANDA | 340.708 | 455.1021 | 281.9673 | 416.7969 | 462.2009 | 397.4094 | 462.2009 |
| 4 | Team Aziz Abdeljalil | 260.177 | 207.1429 | ---- | 457.422 | 459.3301 | 451.2954 | 459.3301 |
| 5 | Ahmed elghojdami | 395.5752 | 312.245 | ---- | 427.3438 | 452.6316 | 382.3834 | 452.6316 |
| 6 | Loft palomas Chakir | 239.8231 | 378.5713 | 267.2132 | 451.9533 | 433.4927 | 393.2642 | 451.9533 |
| 7 | KARIM-MAROUANE | 372.5664 | 273.4694 | 257.377 | 421.4844 | 449.7608 | 335.7514 | 449.7608 |
| 8 | LOFT MALAK RIYAD | 378.761 | 213.2653 | 109.8361 | 431.6407 | 326.7943 | 376.1658 | 431.6407 |
| 9 | Freres Ballout Tourari RAMI | 145.1327 | ---- | ---- | 408.9844 | 428.2297 | 317.6166 | 428.2297 |
| 10 | LOFT EL OUASAA YASSIN | 243.3628 | 94.8979 | ---- | 153.9063 | 232.5359 | 423.3161 | 423.3161 |
| 11 | GOMADI Frères Sebbar | 173.4513 | 140.8163 | 329.5082 | 409.7658 | 339.713 | 208.2902 | 409.7658 |
| 12 | Famille Klich chatir | ---- | ---- | ---- | 291.0156 | 366.9858 | ---- | 366.9858 |
| 13 | LHOUAOUI ABDELKBIR | ---- | ---- | ---- | 233.2032 | 360.7655 | 358.5492 | 360.7655 |
| 14 | Nordine Akbor | 42.4778 | 53.0612 | ---- | 335.1564 | 244.0193 | 160.6217 | 335.1564 |
| 15 | LOFT HAWAS | 178.761 | 157.1429 | 309.836 | 83.9845 | 98.5647 | 252.3315 | 309.836 |
| 16 | Famille Mazoz klich | ---- | ---- | ---- | 298.8282 | ---- | 120.2072 | 298.8282 |
| 17 | HAMID ICHRIBEN - Frères Idelhaj | 193.8052 | 159.1837 | 13.1148 | 259.375 | 228.2298 | 297.9274 | 297.9274 |
| 18 | Aymane Atanane 33 | ---- | 180.6122 | 127.8688 | 200.3906 | 230.1436 | 276.6839 | 276.6839 |
| 19 | Frères Idelhaj | 147.7876 | ---- | ---- | 191.0158 | 151.6746 | 251.2953 | 251.2953 |
| 20 | EL MEHDI CHARIJI | ---- | 27.551 | 45.9016 | 74.2188 | 162.6793 | 247.6684 | 247.6684 |
| 21 | IMAD el Hamraoui | 123.0088 | 114.2858 | ---- | 153.5156 | 203.3493 | 227.9792 | 227.9792 |
| 22 | Laaouad Hicham | ---- | ---- | ---- | 37.1094 | 159.8085 | 226.4249 | 226.4249 |
| 23 | Loft DAOU | 223.8938 | 30.6122 | 44.2623 | 4.2969 | 87.0813 | 119.1709 | 223.8938 |
| 24 | KHABACH SALH | 205.3098 | ---- | 81.9672 | 21.0938 | ---- | ---- | 205.3098 |
| 25 | abderahim Baali | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.488 | 147.6684 | 147.6684 |
| 26 | BOUAISSA YANISSE | 69.0265 | 60.2041 | ---- | 141.0157 | 75.5981 | 60.6218 | 141.0157 |
| 27 | HAMZA ALHYAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.8549 | 95.8549 |
| 28 | ZAABOUL MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 89.0625 | ---- | ---- | 89.0625 |
| 29 | Rafik Moustapha | ---- | 83.6735 | 86.8852 | ---- | ---- | ---- | 86.8852 |
| 30 | Abdelilah Tourari | ---- | ---- | ---- | 57.8125 | ---- | ---- | 57.8125 |
| 31 | HAMZA Amzil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.6321 | 46.6321 |
| 32 | RIBI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 33.2031 | ---- | ---- | 33.2031 |
| 33 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3971 | ---- | 13.3971 |
| 34 | SAlAH | ---- | 2.0408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0408 |
Bureau éxecutif
Française