
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MILOUD | 387.6106 | 461.2244 | 467.5781 | 360.7656 | 464.2488 | 2141.4275 |
2 | EL ALLam - Badaj | 415.9293 | 386.7348 | 471.4844 | 391.3876 | 442.487 | 2108.0231 |
3 | Bouhnda Abdellah | 340.708 | 455.1021 | 416.7969 | 462.2009 | 397.4094 | 2072.2173 |
4 | Ahmed elghojdami | 395.5752 | 312.245 | 427.3438 | 452.6316 | 382.3834 | 1970.179 |
5 | Loft palomas Chakir | 239.8231 | 378.5713 | 451.9533 | 433.4927 | 393.2642 | 1897.1046 |
6 | BOUAISSA / KARIM | 372.5664 | 273.4694 | 421.4844 | 449.7608 | 335.7514 | 1853.0324 |
7 | Team Aziz Abdeljalil | 260.177 | 207.1429 | 457.422 | 459.3301 | 451.2954 | 1835.3674 |
8 | LOFT MALAK RIYAD | 378.761 | 213.2653 | 431.6407 | 326.7943 | 376.1658 | 1726.6271 |
9 | (Ballout-Jouaou) | 145.1327 | ---- | 408.9844 | 428.2297 | 317.6166 | 1299.9634 |
10 | GOMADI Frères Sebbar | 173.4513 | 140.8163 | 409.7658 | 339.713 | 208.2902 | 1272.0366 |
11 | LOFT CHABAH | 243.3628 | 94.8979 | 153.9063 | 232.5359 | 423.3161 | 1148.019 |
12 | TNDM HAMID - OUADIA | 193.8052 | 159.1837 | 259.375 | 228.2298 | 297.9274 | 1138.5211 |
13 | LOFT LHOUAOUI | ---- | ---- | 233.2032 | 360.7655 | 358.5492 | 952.5179 |
14 | Aymane Atanane 33 | ---- | 180.6122 | 200.3906 | 230.1436 | 276.6839 | 887.8303 |
15 | Nordine Akbor | 42.4778 | 53.0612 | 335.1564 | 244.0193 | 160.6217 | 835.3364 |
16 | imad el hemraoui | 123.0088 | 114.2858 | 153.5156 | 203.3493 | 227.9792 | 822.1387 |
17 | LOFT HAWASS | 178.761 | 157.1429 | 83.9845 | 98.5647 | 252.3315 | 770.7846 |
18 | Frères Idelhaj | 147.7876 | ---- | 191.0158 | 151.6746 | 251.2953 | 741.7733 |
19 | Famille Klich chatir | ---- | ---- | 291.0156 | 366.9858 | ---- | 658.0014 |
20 | ELMEHDI CHARIJI | ---- | 27.551 | 74.2188 | 162.6793 | 247.6684 | 512.1175 |
21 | Loft DAOU | 223.8938 | 30.6122 | 4.2969 | 87.0813 | 119.1709 | 465.0551 |
22 | Laaouad Hicham | ---- | ---- | 37.1094 | 159.8085 | 226.4249 | 423.3428 |
23 | Famille Mazouz | ---- | ---- | 298.8282 | ---- | 120.2072 | 419.0354 |
24 | ABo YANISSE | 69.0265 | 60.2041 | 141.0157 | 75.5981 | 60.6218 | 406.4662 |
25 | abderahim Baali | ---- | ---- | ---- | 122.488 | 147.6684 | 270.1564 |
26 | Salh khabach | 205.3098 | ---- | 21.0938 | ---- | ---- | 226.4036 |
27 | Hamza Alhyan | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.8549 | 95.8549 |
28 | Mohamed Zaaboul | ---- | ---- | 89.0625 | ---- | ---- | 89.0625 |
29 | Rafik Moustapha | ---- | 83.6735 | ---- | ---- | ---- | 83.6735 |
30 | Abdelilah Tourari | ---- | ---- | 57.8125 | ---- | ---- | 57.8125 |
31 | HAMZA Amzil | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.6321 | 46.6321 |
32 | RIBI MOHAMED | ---- | ---- | 33.2031 | ---- | ---- | 33.2031 |
33 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | 13.3971 | ---- | 13.3971 |
34 | SAlAH | ---- | 2.0408 | ---- | ---- | ---- | 2.0408 |
Bureau éxecutif