
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND Zone A 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | Abtih -1 - | ABTIH -2- | AKHEFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MILOUD | 242.4779 | 280.6122 | 278.6886 | 289.0625 | 241.1484 | 289.1192 | 1621.1088 |
2 | Bouhnda Abdellah | 215.9292 | 296.9388 | 234.4263 | 271.875 | 286.1243 | 266.8394 | 1572.133 |
3 | EL ALLam - Badaj | 266.3717 | 263.2654 | 168.8525 | 287.8907 | 268.4211 | 272.0207 | 1526.8221 |
4 | Loft palomas Chakir | 215.9293 | 244.8979 | 216.3935 | 287.8907 | 278.9473 | 269.9482 | 1514.0069 |
5 | KARIM | 246.0177 | 194.898 | 257.377 | 266.7969 | 279.9043 | 244.5597 | 1489.5536 |
6 | LOFT MALAK RIYAD | 284.0708 | 203.0612 | 109.8361 | 278.5157 | 253.5885 | 237.3057 | 1366.378 |
7 | Ahmed elghojdami | 256.6371 | 217.347 | ---- | 266.4063 | 280.8613 | 258.0311 | 1279.2828 |
8 | Team Aziz Abdeljalil | 220.354 | 162.2449 | ---- | 279.6876 | 289.4737 | 284.9741 | 1236.7343 |
9 | GOMADI Frères Sebbar | 173.4513 | 140.8163 | 224.5902 | 266.797 | 226.7943 | 177.2021 | 1209.6512 |
10 | TNDM HAMID - OUADIA | 178.761 | 159.1837 | 13.1148 | 188.2813 | 202.8709 | 215.0259 | 957.2376 |
11 | LOFT CHABAH | 215.9292 | 94.8979 | ---- | 137.8907 | 167.9426 | 282.9016 | 899.562 |
12 | (Ballout-Jouaou) | 145.1327 | ---- | ---- | 273.0469 | 272.2488 | 199.4819 | 889.9103 |
13 | LOFT HAWASS | 140.7079 | 157.1429 | 216.3934 | 69.1407 | 73.2058 | 216.5803 | 873.171 |
14 | Aymane Atanane 33 | ---- | 173.4693 | 113.1147 | 152.3437 | 166.9857 | 230.0518 | 835.9652 |
15 | Nordine Akbor | 42.4778 | 53.0612 | ---- | 271.0938 | 207.6556 | 160.6217 | 734.9101 |
16 | imad el hemraoui | 123.0088 | 114.2858 | ---- | 153.5156 | 156.9378 | 176.6839 | 724.4319 |
17 | Frères Idelhaj | 147.7876 | ---- | ---- | 156.2501 | 151.6746 | 237.8238 | 693.5361 |
18 | LOFT LHOUAOUI | ---- | ---- | ---- | 169.9219 | 255.9808 | 237.3057 | 663.2084 |
19 | Loft DAOU | 223.8938 | 30.6122 | 44.2623 | 4.2969 | 87.0813 | 119.1709 | 509.3174 |
20 | ELMEHDI CHARIJI | ---- | 27.551 | 45.9016 | 74.2188 | 136.842 | 186.5285 | 471.0419 |
21 | Famille Klich chatir | ---- | ---- | ---- | 201.1719 | 241.1484 | ---- | 442.3203 |
22 | ABo YANISSE | 69.0265 | 60.2041 | ---- | 138.6719 | 75.5981 | 60.6218 | 404.1224 |
23 | Famille Mazouz | ---- | ---- | ---- | 221.0938 | ---- | 120.2072 | 341.301 |
24 | Laaouad Hicham | ---- | ---- | ---- | 37.1094 | 114.354 | 169.4301 | 320.8935 |
25 | Salh khabach | 205.3098 | ---- | 81.9672 | 21.0938 | ---- | ---- | 308.3708 |
26 | abderahim Baali | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.488 | 147.6684 | 270.1564 |
27 | Rafik Moustapha | ---- | 83.6735 | 86.8852 | ---- | ---- | ---- | 170.5587 |
28 | Hamza Alhyan | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.8549 | 95.8549 |
29 | Mohamed Zaaboul | ---- | ---- | ---- | 89.0625 | ---- | ---- | 89.0625 |
30 | Abdelilah Tourari | ---- | ---- | ---- | 57.8125 | ---- | ---- | 57.8125 |
31 | HAMZA Amzil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.6321 | 46.6321 |
32 | RIBI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 33.2031 | ---- | ---- | 33.2031 |
33 | LOFT Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3971 | ---- | 13.3971 |
34 | SAlAH | ---- | 2.0408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0408 |
Bureau éxecutif