
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH. 1 | ABTIH 2 | -Es Semara- | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 482.8645 | 480.4966 | 479.2592 | 1442.6203 |
| 2 | Freres Ballout Tourari RAMI | 484.399 | 465.9575 | 488.5185 | 1438.875 |
| 3 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 466.7519 | 467.0212 | 465.9259 | 1399.699 |
| 4 | Loft palomas Chakir | 489.7698 | 474.1135 | 326.6667 | 1290.55 |
| 5 | EL ALLam - Badaj | 448.849 | 379.7872 | 428.1483 | 1256.7845 |
| 6 | Famille Mazoz klich chatir | 399.7443 | 408.5106 | 442.5926 | 1250.8475 |
| 7 | ABDELLAH BOUHANDA | 402.3018 | 396.0993 | 363.3334 | 1161.7345 |
| 8 | OMAR JOUAOU | 363.1714 | 406.7376 | 386.2963 | 1156.2053 |
| 9 | Ahmed elghojdami | 403.5806 | 368.7944 | 367.7778 | 1140.1528 |
| 10 | LOFT BOUDERGA | 428.9002 | 159.2199 | 362.2221 | 950.3422 |
| 11 | Laaouad Hicham | 285.1662 | 345.7446 | 317.7779 | 948.6887 |
| 12 | LOFT ELOUASAA | 252.4297 | 265.2482 | 412.9629 | 930.6408 |
| 13 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 383.1203 | 371.6312 | 151.8519 | 906.6034 |
| 14 | GOMADI Frères Sebbar | 338.8747 | 231.2057 | 234.074 | 804.1544 |
| 15 | LOFT PALMARIS YASSIN | 320.9719 | 256.0283 | 222.2221 | 799.2223 |
| 16 | LOFT RACHID | 375.7032 | 375.8864 | ---- | 751.5896 |
| 17 | IMAD el Hamraoui | 295.9079 | 250.3547 | 204.4443 | 750.7069 |
| 18 | HAMID ICHRIBEN | 256.2661 | 385.4611 | 32.5926 | 674.3198 |
| 19 | Fréres Oussama Zaid | 274.6803 | 249.2908 | 124.8148 | 648.7859 |
| 20 | Nordine Akbor | 236.5729 | 371.6313 | ---- | 608.2042 |
| 21 | BOUAISSA YANISSE | 272.1228 | 203.1915 | 108.1482 | 583.4625 |
| 22 | HAMZA ALHYAN | 89.514 | 301.773 | 135.5555 | 526.8425 |
| 23 | LOFT* ROCHDI * | 141.4323 | 171.9858 | 152.5926 | 466.0107 |
| 24 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 457.289 | ---- | ---- | 457.289 |
| 25 | LOFT HAWAS | 197.6981 | 103.5461 | 118.5185 | 419.7627 |
| 26 | abderahim Baali | 257.0333 | 75.8865 | 61.8519 | 394.7717 |
| 27 | LOFT MALAK RIYAD | 374.9361 | ---- | ---- | 374.9361 |
| 28 | RGHIBI MOHAMED | 86.7008 | 98.227 | 181.8518 | 366.7796 |
| 29 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 146.5474 | 141.844 | 2.2223 | 290.6137 |
| 30 | TAHR | 43.734 | 110.9929 | 117.7778 | 272.5047 |
| 31 | KHABACH SALH | 123.2736 | ---- | 122.5927 | 245.8663 |
| 32 | ZAABOUL MOHAMED | 120.4603 | ---- | 44.8148 | 165.2751 |
| 33 | EL MEHDI CHARIJI | 137.8517 | ---- | 20.7407 | 158.5924 |
| 34 | LOFT Abdelhadi | 64.7059 | ---- | ---- | 64.7059 |
| 35 | Loft Moad | 38.1074 | ---- | 12.963 | 51.0704 |
| 36 | Mohammed Anagrf | 50.1279 | ---- | ---- | 50.1279 |
| 37 | Ali Zinane | ---- | ---- | 9.6296 | 9.6296 |
| 38 | Loft Mohamed | 2.046 | ---- | ---- | 2.046 |
Bureau éxecutif
Française