Résultat championnat de FOND 2026

CLS NOM BOUJDOUR BOUJDOUR+40 DAKHLA TOTALE
1 LOFT ELOUASAA 278.8 278.8079 196.7742 754.3821
2 LOFT MALAK RIYAD 292 289.4039 93.5484 674.9523
3 LOFT EL OUASAA YASSIN 266 271.5231 95.1613 632.6844
4 Laaouad Hicham 283.6 286.755 ---- 570.355
5 ABDELLAH BOUHANDA 240.8 252.3178 ---- 493.1178
6 Loft palomas Chakir 236.8 234.4371 ---- 471.2371
7 LOFT* ROCHDI * 240 210.5961 ---- 450.5961
8 abderahim Baali 292.8 154.9668 ---- 447.7668
9 HAMZA ALHYAN 263.2 182.7814 ---- 445.9814
10 ZAABOUL MOHAMED 183.2 241.7218 ---- 424.9218
11 MUSTAPHA EL OUASSAA 261.2 162.9139 ---- 424.1139
12 BOUAISSA YANISSE 193.6 149.0066 ---- 342.6066
13 LOFT MILOUD 280 ---- ---- 280
14 EL MEHDI CHARIJI 186 84.7682 ---- 270.7682
15 IMAD el Hamraoui 261.6 ---- ---- 261.6
16 KHABACH SALH 232.8 ---- ---- 232.8
17 LOFT BOUDERGA 226 ---- ---- 226
18 LHOUAOUI ABDELKBIR 211.2 ---- ---- 211.2
19 LOFT RACHID 56 129.139 ---- 185.139
20 Fréres Oussama Zaid 97.2 62.2517 ---- 159.4517
21 abdessamad loft 146.8 ---- ---- 146.8
22 HAMZA Amzil 138.8 ---- ---- 138.8
23 EL ALLam - Badaj ---- ---- 98.3871 98.3871
24 LOFT HAWAS 83.2 ---- ---- 83.2