Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAYA BLANCA | PLAGE BLANCHE 2 | RASSE OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouhnda Abdellah | 481.9952 | 466.7583 | 468.4588 | 486.532 | 475.9494 | 475.9036 | 2855.5973 |
2 | LOFT MILOUD | 447.6886 | 467.3077 | 481.0036 | 478.1145 | 439.2405 | 465.0602 | 2778.4151 |
3 | JOSE LOFT | 472.506 | 496.1538 | 449.4624 | 482.8283 | 465.8228 | 296.3856 | 2663.1589 |
4 | LOFT ELOUASAA | 456.691 | 443.1318 | 425.448 | 442.761 | 304.6413 | 403.6144 | 2476.2875 |
5 | LOFT BAKAR | 409.2457 | 349.7252 | 382.7958 | 455.8923 | 451.4768 | 422.0884 | 2471.2242 |
6 | OMAR JOUAOU | 437.4697 | 422.5275 | 428.6738 | 367.6769 | 380.1687 | 392.3694 | 2428.886 |
7 | GOMADI Frères Sebbar | 321.8978 | 331.044 | 433.6917 | 385.1853 | 452.7425 | 477.1085 | 2401.6698 |
8 | LHOUAOUI | 429.9269 | 390.1098 | 323.6559 | 359.9328 | 392.4051 | 436.5463 | 2332.5768 |
9 | EL ALLAM.MOHAMED | 301.4598 | 437.6374 | 430.1075 | 387.2055 | 345.9915 | 428.9157 | 2331.3174 |
10 | Kamili | 475.9124 | 456.3188 | 434.4085 | 427.2728 | ---- | 390.3614 | 2184.2739 |
11 | AIMAD EL HAMRAOUI | 355.961 | 416.2088 | 365.5914 | 352.1887 | 318.9872 | 363.4537 | 2172.3908 |
12 | LOFT CHABAH | 285.6448 | 280.7694 | 359.1397 | 401.3469 | 367.0886 | 327.3092 | 2021.2986 |
13 | MOHAMED RGHIBI | 381.9951 | 271.4286 | 367.0251 | 365.6567 | 272.1519 | 278.3132 | 1936.5706 |
14 | KLICH-CHATIR | 397.0803 | 340.9341 | 277.7777 | 253.1987 | 283.5444 | 208.4337 | 1760.9689 |
15 | Tourari boudrga | 389.2944 | 406.3187 | 257.706 | 245.4547 | 40.5063 | 355.4216 | 1694.7017 |
16 | KARIM | 298.0535 | ---- | 301.4337 | 338.0472 | 359.9157 | 371.486 | 1668.9361 |
17 | BOUAISSA AZIZ | 372.7494 | 70.8791 | 352.3298 | 224.2424 | 255.2742 | 347.7911 | 1623.266 |
18 | LHAJ M | 400.2432 | 343.1319 | 232.9749 | 264.3097 | 67.5105 | 183.5342 | 1491.7044 |
19 | BRAHIM-EL | 293.9172 | 123.9011 | 323.6559 | 329.9664 | 236.7089 | 65.4618 | 1373.6113 |
20 | AZIZ ELHADIM | 196.8371 | 392.8572 | 208.2438 | 134.68 | 128.6919 | 193.1727 | 1254.4827 |
21 | HAMID ICHRIBN | 237.7129 | 234.066 | 182.0789 | 168.35 | 93.6709 | 210.4418 | 1126.3205 |
22 | Mazouz | 150.8515 | 137.6373 | 43.3692 | 315.1516 | 281.0126 | 69.0763 | 997.0985 |
23 | LOFT HAWASS | 330.4137 | 312.0879 | 66.6666 | 0.6734 | 213.0802 | 68.6748 | 991.5966 |
24 | OUAKRIM | 454.5013 | 469.5054 | ---- | ---- | ---- | ---- | 924.0067 |
25 | FRERES BALLOUT | 207.7858 | 141.2088 | 234.4086 | 97.9797 | 89.4515 | 100 | 870.8344 |
26 | Frères Idelhaj | 220.6812 | 90.6593 | 249.104 | 53.5353 | 171.3081 | 69.0763 | 854.3642 |
27 | Abobakr badaj | ---- | ---- | 162.3656 | 162.2896 | 192.8271 | 255.0201 | 772.5024 |
28 | TAHR | 54.5013 | 146.7033 | 156.6307 | 61.9529 | 223.2068 | 109.237 | 752.232 |
29 | RIBI MOHAMED | 262.5303 | 176.6484 | ---- | ---- | 137.1308 | 44.5783 | 620.8878 |
30 | RAMI ABDERAZAK | 76.6424 | 193.1319 | ---- | ---- | ---- | 143.3734 | 413.1477 |
31 | Baali | 58.3942 | 32.1429 | ---- | ---- | 148.9452 | 138.9558 | 378.4381 |
32 | ELMEHDI CHARIJI | 38.4428 | 21.4286 | 11.8279 | 85.8586 | 42.1941 | 151.4056 | 351.1576 |
33 | Mohmed zaaboul | 62.5304 | 62.6374 | ---- | 94.6128 | 53.5865 | 48.5944 | 321.9615 |
34 | Azddine loft | ---- | 64.8352 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.8352 |
35 | MOUSTAFA ELAOUAD | 18.2482 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2482 |
Bureau éxecutif