Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de ONEDAY 2024
CLS | NOM | RASSE OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN 2 | Abteh 1 | ABTTIH 2 | Tarfaya | Essemara | Fom el ouad | Laayoune 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouhnda Abdellah | 486.532 | 475.9494 | 475.9036 | 398.9899 | 468.2927 | 393.6621 | 459.4203 | 348.0392 | ---- | 3506.7892 |
2 | LOFT MILOUD | 478.1145 | 439.2405 | 465.0602 | 445.4545 | 433.5366 | 454.9295 | 413.7681 | 363.7254 | ---- | 3493.8293 |
3 | LOFT BAKAR | 455.8923 | 451.4768 | 422.0884 | 452.0201 | 416.4634 | 396.4789 | 362.3189 | 462.7451 | ---- | 3419.4839 |
4 | JOSE LOFT | 482.8283 | 465.8228 | 296.3856 | 423.7374 | 408.5366 | 454.9296 | 475.3623 | 204.9019 | ---- | 3212.5045 |
5 | LHOUAOUI | 359.9328 | 392.4051 | 436.5463 | 348.4849 | 425 | 304.2253 | 350.7246 | 253.9215 | 97.8261 | 2969.0666 |
6 | GOMADI Frères Sebbar | 385.1853 | 452.7425 | 477.1085 | 467.6767 | 166.4634 | 366.1972 | 249.2754 | 267.6471 | 100 | 2932.2961 |
7 | Kamili | 427.2728 | ---- | 390.3614 | 387.3738 | 385.9756 | 454.2253 | 421.0144 | 356.8627 | ---- | 2823.086 |
8 | LOFT ELOUASAA | 442.761 | 304.6413 | 403.6144 | 228.7879 | 298.7805 | 302.8168 | 285.5072 | 373.5294 | ---- | 2640.4385 |
9 | OMAR JOUAOU | 367.6769 | 380.1687 | 392.3694 | 451.515 | 309.7561 | 145.0705 | 222.4638 | 184.3137 | ---- | 2453.3341 |
10 | LOFT CHABAH | 401.3469 | 367.0886 | 327.3092 | 228.2827 | 284.7561 | 209.1549 | 221.7392 | 327.4509 | ---- | 2367.1285 |
11 | AIMAD EL HAMRAOUI | 352.1887 | 318.9872 | 363.4537 | 359.0908 | 309.7561 | 166.9015 | 371.7391 | 116.6667 | ---- | 2358.7838 |
12 | EL ALLAM.MOHAMED | 387.2055 | 345.9915 | 428.9157 | 296.4646 | 396.9512 | 127.4647 | 207.971 | ---- | ---- | 2190.9642 |
13 | BOUAISSA AZIZ | 224.2424 | 255.2742 | 347.7911 | 405.0504 | 237.1952 | 132.3944 | 190.5796 | 212.7452 | ---- | 2005.2725 |
14 | MOHAMED RGHIBI | 365.6567 | 272.1519 | 278.3132 | 289.3939 | 280.4879 | 207.0422 | 78.9855 | 36.2745 | ---- | 1808.3058 |
15 | Tourari boudrga | 245.4547 | 40.5063 | 355.4216 | 303.5353 | 352.4389 | 126.7605 | ---- | ---- | ---- | 1424.1173 |
16 | KARIM | 338.0472 | 359.9157 | 371.486 | 185.8586 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1255.3075 |
17 | HAMID ICHRIBN | 168.35 | 93.6709 | 210.4418 | 282.3232 | 131.7073 | 93.6619 | 48.5507 | 54.902 | ---- | 1083.6078 |
18 | AZIZ ELHADIM | 134.68 | 128.6919 | 193.1727 | 148.99 | 129.2683 | 178.8733 | 67.3913 | ---- | ---- | 981.0675 |
19 | KLICH-CHATIR | 253.1987 | 283.5444 | 208.4337 | 126.7676 | ---- | 83.8028 | ---- | ---- | ---- | 955.7472 |
20 | LOFT HAWASS | 0.6734 | 213.0802 | 68.6748 | ---- | 42.6829 | 278.1689 | 47.8261 | 281.3725 | ---- | 932.4788 |
21 | LHAJ M | 264.3097 | 67.5105 | 183.5342 | 90.9091 | 214.0244 | 70.4226 | ---- | ---- | ---- | 890.7105 |
22 | FRERES BALLOUT | 97.9797 | 89.4515 | 100 | 223.7373 | 210.9756 | 4.9296 | ---- | ---- | ---- | 727.0737 |
23 | ELMEHDI CHARIJI | 85.8586 | 42.1941 | 151.4056 | 98.4849 | 91.4634 | 40.1408 | 57.2464 | 116.6667 | ---- | 683.4605 |
24 | Abobakr badaj | 162.2896 | 192.8271 | 255.0201 | 70.7071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 680.8439 |
25 | Mazouz | 315.1516 | 281.0126 | 69.0763 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 665.2405 |
26 | BRAHIM-EL | 329.9664 | 236.7089 | 65.4618 | 2.0202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 634.1573 |
27 | Mohmed zaaboul | 94.6128 | 53.5865 | 48.5944 | 70.202 | ---- | 77.4648 | 73.913 | 146.0785 | ---- | 564.452 |
28 | Baali | ---- | 148.9452 | 138.9558 | 3.0303 | ---- | 133.0986 | 47.1014 | ---- | ---- | 471.1313 |
29 | Frères Idelhaj | 53.5353 | 171.3081 | 69.0763 | 105.0505 | 68.9024 | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.8726 |
30 | TAHR | 61.9529 | 223.2068 | 109.237 | 66.6666 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 461.0633 |
31 | RIBI MOHAMED | ---- | 137.1308 | 44.5783 | 51.5152 | ---- | 70.4225 | ---- | ---- | ---- | 303.6468 |
32 | RAMI ABDERAZAK | ---- | ---- | 143.3734 | ---- | 62.1951 | ---- | ---- | 69.6078 | ---- | 275.1763 |
Bureau éxecutif